NST-SL4GR
إرسال الاستفسار الآن
مواصفات الألواح الشمسية
نموذج رقم: | NST-SPM30W |
مادة الخلية | أحادي البلورية عالي الكفاءة |
الطاقة القصوى (Pmax) | 30 واط |
أقصى جهد كهربائي (Vmp) | 18 فولت |
أقصى تيار للطاقة (lmp) | 1.67 أ |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 21.9 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (lsc) | 1.77 أ |
كفاءة التحويل | 19٪ |
تحمل القوة | ± 3٪ |
أقصى جهد للنظام | 1000 فولت تيار مستمر |
إطار | مادة الكمبيوتر المعقدة |
نطاق درجة حرارة | -40 إلى + 80 ℃ |
الأبعاد (مم) | 550 * 350 * 18 ملم |
4G في الهواء الطلق راوتر لكاميرا IP السلكية / DVR / NVR
ملاحظة: يمكن تخصيص نطاق 4G وتردده للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ..................
على سبيل المثال: الولايات المتحدة مقسمة إلى AT&T و T-Mobile و Verizon و Sprint
نموذج رقم: | NST-4GR02 | |
4G | تدعيم شبكة الاتصالات | 4G FDD-LTE / TD-LTE / WCDMA / HSPA + / TD-SWCDMA / GSM / GPRS / EDGE |
حزام الدعم | B1 / B3 / B7 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41 / B26 | |
نطاق دعم الترددات | FDD LTE Band7 / Band3 / BAND1 / BAND8 | |
TD-LTE Band38 (2570-2620 ميجا هرتز) / Band39 (1880-1920 ميجا هرتز) / Band40 (2300-2400 ميجا هرتز) Band41 (2496-2690 ميجا هرتز) | ||
WCDMA / 1900/2100/2600 ميجا هرتز | ||
TD-SCDMA Band34 (2010-2025 ميجا هرتز) / Band39 (1880-1920 ميجا هرتز) | ||
EDGE / GPRS / 850/900/1800/1900 ميجا هرتز | ||
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900/1800/1900 ميجا هرتز | ||
سرعة الشبكة | FDD-LTE / TD-LTE (4G): 150 ميجا بايت في الثانية / 50 ميجا بايت في الثانية | |
WCDMA (3G): 21 ميجا بايت في الثانية / 5.76 ميجا بايت في الثانية | ||
TD-SCDMA (3G): 2.8 ميجا بايت في الثانية / 2.2 ميجا بايت في الثانية | ||
وزن | وزن الحقيبة، وزن الحمولة | 250 جرام |
مُكَمِّلات | محول ، دليل المستخدم ، قوس ، برغي |
اتصل بنا
استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا مثيل لها، فنحن نقدم لك أفضل خدمة تخصيص.
ترك رسالة
إذا كانت لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.
مُستَحسَن
ويتم تصنيعها جميعًا وفقًا للمعايير الدولية الأكثر صرامة. وقد تلقت منتجاتنا صالح من الأسواق المحلية والأجنبية على حد سواء.
ويتم الآن تصديرها على نطاق واسع إلى 130 دولة.
حقوق النشر © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co.، Ltd.