NST-NVR7024
JETZT ANFRAGE SENDEN
Modell Nr. | NST-NVR7024 | |
System | Hauptprozessor | Hallo3535 |
Betriebssystem | Eingebettetes LINUX-Betriebssystem | |
Systemressource | Gleichzeitige Mehrkanal-Echtzeitaufnahme, Wiedergabe, Netzwerkbetrieb, USB-Backup | |
Schnittstelle | Betriebsschnittstelle | 16-Bit-True-Color-Grafikmenü-Bedienoberfläche, unterstützt Mausbedienung |
Anzeigebildschirm | 1/4/16.08.25 | |
Video | Videoeingang (IP) | 8*5M/16*3M/24*1080P/32*960P |
Videostandards | Kamerad (625 TVL, 50 f/s); NTSC (525 TVL, 60 f/s) | |
Video-Kompression | H.264 | |
Anzeigequalität | Maximal 1920*1080 | |
Wiedergabequalität | 500 W/300 W/1080P/960P/720P | |
Dekodieren | 4*1080P | |
Bewegungserkennung | Unterstützung (abhängig von der Kamera) | |
Audio | Audiokomprimierung | G711A |
Gegensprechanlage | nicht verfügbar | |
Aufnahme und Wiedergabe | Aufnahmemodus | Handbuch>Alarm>Dynamische Erkennung>Zeitliche Koordinierung |
Lokale Wiedergabe | 2*5M/4*3M/4*1080P/8*960P Echtzeit | |
Suchmodus | Suche nach Uhrzeit/Kalender/Ereignis/Kanal | |
Speicherung und Sicherung | Aufbewahrung von Aufzeichnungen | HDD 、 Netzwerk |
Sicherungsmodus | Netzwerksicherung, USB-Festplatte, USB-Brenner, SATA-Brenner | |
Raumbesetzung | Video: CIF 4~5G/Tag*Kanal, D1 8~10G/Tag*Kanal;960H 12G~20G/Tag*Kanal;720P 20~30G/Tag*Kanal; 1080P ~40G/Tag*Kanal; Audio:691,2M/Tag*Kanal | |
Schnittstelle | Video-Ausgang | 1-Kanal-VGA-, 1-Kanal-HDMI-HD-Ausgang |
SCHLEIFE VOUT | Nicht verfügbar | |
Audio-E/A | 0/0 | |
Alarm-E/A | 0/0 | |
Netzwerkschnittstelle | 1 * RJ45 10M / 100MAadaptiver Ethernet-Anschluss | |
PTZ-Steuerung | 1*RS485, Unterstützungsarten des PTZ-Protokolls | |
USB-Schnittstelle | 2 * USB2.0-Anschlüsse (Reserve 2 Frontschnittstelle) | |
Festplatte | 2 * SATA (max. 6T für jeden) | |
ESATA | N / A | |
Sonstiges | Stromversorgung | 12V/2A |
ONVIF | Unterstützung | |
Energieverbrauch | <10 W (ohne Festplatte) | |
Temperatur | 0℃-+55℃ | |
Feuchtigkeit | 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Geldautomat | 86kpa-106kpa | |
Abmessungen | 335*50*250mm | |
Last | 2,5 kg |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
HINTERLASSE EINE NACHRICHT
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam..
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 500 Länder.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.