8Stk. Hochwertige Array-LEDs,Automatische Umschaltung auf Fern-/Mittel-/Nahbereichsfokus, 80 m IR-Entfernung.
Hochleistungs-Kodierungsschema mit 1080P CMOS-Bildsensor für klare und dynamische Bilder.
Unterstützung 5A: Automatischer Weißabgleich, Autofokus, automatische Belichtung, automatische Rauschunterdrückung, automatische Kontrastverbesserung
Vollständig kompatibel mit dem ONVIF-Protokoll und dem GB28181-Protokoll
Hochpräziser Motor, präzise Steuerung, gleichmäßige Bewegung, stabile Rotation.
Unterstützt Audio I/Ö
POE unterstützen(Optional)
Nehmen Sie eine Hochleistungsplattform an, stabil und zuverlässig. unterstützt Dual-Stream, H.264-Videokomprimierung. Unterstützung mehrerer Ebenen der Videoqualitätskonfiguration Algorithmus zur Anpassung des Infrarotlichts und des Vergrößerungsbereichs basierend auf IR-Entfernung, Helligkeit und Winkel für beste Bildqualität.
Eingebautes Überspannungs- und Blitzschutzgerät, das einen Momentanstrom von 4000 V effektiv verhindert
Modell Nr. | NST-IPH9840 | NST-IPH9820 | |
Kameratyp | IP-Kamera mit Metallkuppel | ||
Kamera | Bildsensor | 1/3" OV 4689 | 1/2..9" Sony IMX323 CMOS |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,05 Lux, S/W: 0,01 Lux, 0 Lux mit IR | ||
3D-NDR | Unterstützung | ||
Elektronischer Verschluss | 1/1~1/30000,AUTO | ||
DayNightMode | AUTO ICR Farbe zu S/W | ||
Fokus | 4,7-86,4 mm, 18-facher optischer Zoom | ||
Auflösung | 2592*1520 | 1920*1080 | |
Hauptstrom | 25 fps: 2592 * 1520, 2048 * 1536 | 25fps: (1920*1080)、(1280*960)、(1280*720)、(800*600)、(704*576) | |
Unterstrom | 25fps: (704×576)、(640×480)、(648×360) | ||
Video-Kompression | H.265, H.264, H.264_BASELINE H.264_Hauptprofil | ||
Netzwerkprotokoll | HTTP,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,DHCP,PPPoE | ||
Schnittstellenprotokoll | ONVIF2.2 | ||
PTZ | IR-Entfernung | 300m | |
Horizontaler Scan | 0 ° ~ 360 ° kontinuierlich | ||
Vertikaler Bereich | -15°~90° | ||
Horizontale Geschwindigkeit | 0,05°~240°/s | ||
Vertikale Geschwindigkeit | 0,05°~180°/s | ||
Höchstgeschwindigkeit | 240°/s | ||
voreingestellt | 256 | ||
Patrouillen-Scan | 4 Stück (jeweils 10 Voreinstellungen) | ||
R/L-Scan | 1 | ||
Horizontaler Scan | 1 | ||
EINSCHALTAKT | Beobachtungsposition/L/R-Scan/Horizontaler 360°-Scan/Patrouillenscan | ||
PARK | Beobachtungsposition/L/R-Scan/Horizontaler 360°-Scan/Patrouillenscan | ||
Position beobachten | 1 | ||
Weitwinkel-Geschwindigkeitsbegrenzung | Automatische Anpassungsfunktion für Fokus/Geschwindigkeit | ||
Allgemein | Leistung | Gleichstrom 12V/4A | |
Verbrauch | <30Wtemp-20~60°C,Feuchtigkeit<90% | ||
Arbeitsumfeld | |||
Schutz | IP66, 4000 V Überspannungs- und Blitzschutz | ||
GW | 4,48 kg |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
HINTERLASSE EINE NACHRICHT
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam..
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 500 Länder.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.