NST-IPH6872-4G
JETZT ANFRAGE SENDEN
Merkmale:
* Drahtlose, solarbetriebene Starlight 4G Low-Power-Batteriekamera
* Hi3518EV200-Chipsatz + Cmos-Sensor 1/2.7 PS5230 annehmen
* Mit 4 Stück IR-LEDs, 10 m IR-Reichweite, Tag& Nacht automatische Umschaltung
* Unterstützt PIR-Bewegungserkennung, Alarm-Push auf Mobiltelefon
* Handy unterstützen& PIR-Erkennung aufwachen
* Hochwertiges Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
* Unterstützung für Computer-, iOS- und Android-Handyansicht& Steuerung
* Unterstützt Mico-SD-Karten mit bis zu 64 GB
* Mit Reset-Taste, Ein-/Ausschalten, Anzeige-LED-Licht, mit Halterung
* Unterstützen Sie die gleichzeitige Online-Anzeige durch mehrere Benutzer
* Wasserdichtes IP67, geeignet für den Innenbereich& Verwendung im Freien
* Mit Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus mit DC 5V 1A
* Benötigte Batterien: 4 Stück 18650 Batterien
* Einfache Installation, keine Verkabelung erforderlich, kein Strom erforderlich
Spezifikation:
Modell Nr. | NST-IPH6872-4G | |
Sensor | FHD 1080P COMS-Sensor 1/2.7PS5230 | |
Video | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | |
Sensormodus | AWB, AE, Automatische Gegenlichtkompensation, Digital Wide Dynamic | |
Tag/Nacht-Modus | Lichtempfindliche automatische Umschaltung Tag/Nacht-Modus | |
Nachtabstand | 850 nm IR-Strahl, Entfernung ca. 10 Meter | |
W-lan | Hisilicon Hi1131 Wi-Fi-Modul mit geringem Stromverbrauch | |
Linse | 2G2P FULL Super-Angle-Objektiv F = 2,8 FOV 120 Grad breit | |
Batterie | 4 * 18650 Lithiumbatterie, Solarbatterie | |
Batterielebensdauer | Stützen Sie ungefähr 10 Tag ohne Sonnenschein | |
Laden | Solarladung, USB ca. 6 Stunden volle Ladung | |
Aktiver Modus | 15S/30S/60S/Immer | |
WLAN-Konfiguration | Scannen von QR-Codes | |
System | Lite-Betriebssystem | |
Audio | Audio-Decodierungsprotokoll | Unterstützte Kommunikation&G.726 |
MIC | -38dB hochempfindlicher interner/1*Lautsprecher | |
Video | Videokomprimiertes Format | H264 |
Netzwerk | 4G&Arbeitsfrequenz | Unterstützt Vollband 4G, muss die Version FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 WCDMA 2100/900MHz wählen, TD-SCDMA B34/B39 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz |
Netzwerk | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | |
SIM Karte | Nano-SIM | |
Merkmale | Ereignisalarm | Unterstützung |
Schlüssel | Power, Zurücksetzen | |
Statusanzeige | Blau& Rote LED | |
Lager | Unterstützt TF-Karte 4 GB-64 GB | |
Video-Wiedergabe | Zeitleiste und Cloud-Speicher | |
Wasserdicht | IP67 | |
Vollduplex-Gegensprechanlage | Unterstützung | |
APP | camhipro, ios 10.0, android 5.0 | |
Umfeld | Temperatur | -10℃ ~+50℃ |
Feuchtigkeit | ≤ 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 500 Länder.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.