NST-W6712-4G
JETZT ANFRAGE SENDEN
Modell Nr. | NST-IPT6712-4G |
Master-Chip: | Hallo3518EV200 |
Sensorart: | 2.0MP 1/2.7\'\'CMOS |
4G-Modul: | Qualcomm MDM9x07 |
4G-Frequenz: | Unterstützt Fullband 4G, muss die Version auswählen |
Netzwerk: | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P |
SIM Karte: | Nano-SIM |
Effektive Bildpunkte: | 2,0MP |
Bildgröße : | 1920*1080 |
Komprimiertes Videoformat: | H.264 |
Brennweite: | 4 mm (optional 2,8 mm/6 mm/8 mm/12 mm) |
Fotografische Entfernungen: | 0-15m |
Aufnahmewinkel: | 70° |
Reaktionszeit: | 0,6 Sek |
Batteriekapazität: | 10400 mAh |
Leistung des Solarmoduls: | 5,5 W (5,5 V/1000 mA) |
Maximaler Ladestrom: | 1000mA |
Nacht-Modus: | Weiße Lichter + Infrarot |
Weißlichtleistung: | 1,5 W LED 0,75 W * 2 |
Infrarotleistung: | 1 W LED 0,5 W * 2 |
Lager: | Unterstützt TF-Karte 4 GB-64 GB |
Speicherkapazität: | Die 32G-Karte kann etwa 60 Tage lang gespeichert werden (Speicherung von etwa 6000 Videos, nach jeder Aufnahme 30 Sekunden, Start 100 Mal am Tag, Berechnung), wenn kein Platz vorhanden ist, wird das früheste Video durch das neueste ersetzt. |
Induktionsbereich: | 0-10m |
Erfassungswinkel: | 110° |
Stromversorgung: | Solar + Batterie |
Standby-Leistung | Etwa 0,05 W |
Arbeitsstromverbrauch: | Daytime≤2W, Nachtversion≤2.75W |
IP-Bewertung: | IP67 |
Optionales Zubehör: | Externes Solarpanel, Verlängerungskabel |
Packungsgröße: | 274*259*134mm |
Verpackungsgewicht: | 1,9 kg |
FAQ
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
HINTERLASSE EINE NACHRICHT
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam..
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 500 Länder.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.