30 W 18 V Monokristalline Silizium-Solarmodule
20AH Ternäre Lithium-Energiespeicherbatterie
Ausgang 12 V, 5 A. Kompatibel mit handelsüblichen 12-V-Kameras
Eingebauter 10-A-PWM-Power-Management-Controller für Solarenergie
Überlastung, Verpolung, Überentladung, Überladung, Kurzschluss, Rückflussverhinderung usw. Effektive Verlängerung und Schutz der Batterielebensdauer.
2-in-1-Sonnenwinkeleinstellung und Halterung für Überwachungskameras.
Eingebauter 4G-LTE-Router für zuverlässige Netzwerkübertragung
JETZT ANFRAGE SENDEN
Solarbetriebene Kamera für den Außenbereich Drahtlose Kamera mit 20AH-Lithium-Batterie-Kamera
18V 30W monokristallines Solarpanel * 1
4G LTE-SIM-Karten-IP-Bullet-Kamera * 1
DC 12V /20AH Lithiumbatterie * 1
MPPT-Solarregler *1
Wandhalterung aus Metall * 1
Es ist eine echte 3G/4G-Netzwerkkamera, die 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE unterstützt.
Unterstützungsnetzwerk:
4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE
Support-Band:
B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26
B unterstützenund von Frequenzen:
FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8
TD-LTE Band38 (2570-2620MHz) / Band39 (1880-1920MHz) / Band40 (2300-2400MHz) Band41 (2496-2690MHz)
WCDMA/1900/2100/2600MHz
TD-SCDMA Band34 (2010-2025MHz) / Band39 (1880-1920MHz)
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Netzwerkgeschwindigkeit
FDD-LTE/TD-LTE(4G): 150 Mbit/s/50 Mbit/s
WCDMA(3G): 21 Mbit/s/5,76 Mbit/s
TD-SCDMA(3G): 2,8 MB/s/2,2 MB/s
Anmerkung: Kann das 4G-Band und die Frequenz anpassen, z. B. LTE B2, B4, das für die USA geeignet ist.
Modell Nr. | NST-S30W20AH+IPC6845-4G | NST-S30W20AH+IPC6842-4G | |
4G | Unterstützungsnetzwerk | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE | |
Unterstützungsband | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | ||
Unterstützungsband von Frequenzen | FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8 | ||
TD-LTE Band38 (2570-2620MHz) / Band39 (1880-1920MHz) / Band40 (2300-2400MHz) Band41 (2496-2690MHz) | |||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | |||
TD-SCDMA Band34 (2010-2025MHz) / Band39 (1880-1920MHz) | |||
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz | |||
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
Netzwerkgeschwindigkeit | FDD-LTE/TD-LTE (4G): 150 Mbit/s/50 Mbit/s | ||
WCDMA (3G): 21 Mbit/s/5,76 Mbit/s | |||
TD-SCDMA (3G): 2,8 MB/s/2,2 MB/s | |||
Video | Auflösung | 5,0 MP (2592 H * 1944 V) | 2,0MP (1920*1080) |
Video Streaming | 5 MP (2592 H * 1944 V), HD (1920 * 1080 P), VGA (640 * 360) | HD (1920 * 1080P), VGA (640 * 360), QVGA (320 * 180) | |
Kompressionsstandard | H.265/H.264 | ||
IR-Schnitt | Eingebauter IR-Cut. Keine Farbabweichung im Innen- und Außenbereich | ||
Objektivfassung | Festobjektiv 3,6 mm | ||
Bildrate | 30 fps maxmium, nach unten einstellbar | ||
Nachtsicht | 30 LEDs, IR-Entfernung bis zu 30 Meter | ||
Audio | Audioeingang | Eingebautes Mikrofon, 15 m effektive Reichweite | |
Audioausgabe | 2W-4W Lautsprecher, 30m effektive Reichweite | ||
Netzwerk | Ethernet | RJ-45-Ethernet | |
Kabellos | IEEE 802.11 b/g/n, Sicherheit unterstützt WEP, WPA&WPA2-Verschlüsselung | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützt NVR-Echtzeitüberwachung, Aufnahme und Wiedergabe | ||
Alarm | Bewegungserkennung | Ja | |
Alarmeinstellung | Unterstützt E-Mail, Telefon-Push | ||
Alarmaufnahme | Ja | ||
Lager | Micro SD Karte | Unterstützt bis zu 128G microSD-Karte für Aufnahme und Wiedergabe | |
Aufnahmemodus | Manuelle Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung, Zeitaufzeichnung | ||
Sehen Sie sich das Video an | Unterstützt Remote-Videowiedergabe | ||
Kamerasystem | Für Telefon | Unterstützt IOS- und Android-Smartphones oder Tablet-PCs | |
Für Windows-PC | CMS unterstützt 1-, 4-, 6-, 8-, 9-, 16-Kanal-IP-Kameras mit zentralisiertem Monitor, Aufzeichnung und Wiedergabe auf Windows-PCs | ||
Stromversorgung durch Solarenergie | Arbeitszeit | 3-5 Tage (regnerische und bewölkte Tage) | |
Sonnenkollektor | 60-120 W hocheffizientes monokristallines Silizium | ||
Batterie | Ein Li-Ion-Akku der Klasse | ||
Kapazität der Batterie | 12V/ 8-40Ah | ||
Ausgangsspannung | Gleichstrom: 9 ~ 12,6 V | ||
Halterung | Druckbügel aus Legierung | ||
Wasserdicht | Produktart | Einsatz im Freien | |
Wasserdicht | IP66 | ||
Gewicht | Paketgewicht | 3,2 kg | |
Zubehör | Adapter, Bedienungsanleitung, Halterung, Schraube |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
HINTERLASSE EINE NACHRICHT
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam..
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 500 Länder.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.