Modell Nr. | NST-AHD5104 | NST-AHD5102 | NST-AHD51013 |
Kameratyp | AHD (Analog High Definition) Kamera | ||
Effektive Bildpunkte | 4,0 Megapixel | 2,0 Megapixel | 1,3 Megapixel |
Bildsensor | 1/3" OV CMOS-Sensor, OSD, ICR | 1/2,8" SONY CMOS-Sensor, OSD, ICR | 1/3" Aptina CMOS-Sensor, UTC, ICR |
DSP | Nextchip 2475H | Nextchip 2441H | Nextchip 2431H |
Mindest. Erleuchtung | Farbe0.001Lux@F1.2 | Farbe0.01Lux@F1.2 | Farbe0.01Lux@F1.2 |
S/W 0,0001Lux@F1.2 | S/W 0,001Lux@F1.2 | S/W 0,01Lux@F1.2 | |
Bildschirmanzeige | Ja | Ja | Ja |
OSD-Funktion | Manuell/DC-Objektiv, Verschluss/AGC/WB, Bildeinstellung, Spiegel, Tag/Nacht, DNR, BLC/HLC, Bewegungserkennung, Privatzone | ||
IR-Sperrfilter | IR-LED-Synchronschalt-Doppelfilter | ||
Objektivfassung | Varifokal 6-22 mm | ||
Infrarot-Leuchte | 4 Stück Array-IR-LED | ||
Infrarot-Wellenlänge | 850 Nanometer | ||
Entfernung beleuchten | 40 Mio | ||
Wasserdichtes Kriterium | IP66 | ||
E/A-Anschluss | 1 * Gleichstromanschluss, 1 * BNC-Videoanschluss | ||
Gelieferte Spannung | DC12V | ||
Energieverbrauch | IR ein: max. 600 mA, IR aus: weniger als 200 mA | ||
Arbeitsumfeld | -10°C~+60°C, 10%~90% (Eingebaute Heizung wird optional für Umgebungen unter -20° hinzugefügt) | ||
Gewicht | 2,0 kg |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 500 Länder.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.