NST-IPH5112-ANPR-PK
ENVIAR CONSULTA AHORA
Características:
*Algoritmo de detección de vehículos de alta precisión
* Hacer un mejor uso del valor de los datos
* Adaptable a entornos complicados
Especificaciones:
N º de Modelo. | NST-IPH5112-ANPR-PK |
Nombre | Reconocedor de matrículas de entrada/salida HD todo en uno |
Procesador | chip de reconocimiento de matrícula especializado |
Tipo de sensor | CMOS de exploración progresiva de 1/3" |
Iluminación mínima | 0,01 lux |
Obturador electrónico | 1/25 a 1/30,000 segundos |
Lente | Interfaz CS, iris fijo, lente principal de 6 mm/ lente de zoom eléctrico de 2,8-12 mm, opcional |
Luz de relleno | 4 luces LED blancas de alta potencia |
Tasa de reconocimiento de placas | 9 7 % |
Matrículas reconocibles | versión en el extranjero |
Modo de disparo | Activación de video, activación de bobina, tasa de captura de vehículos≥99% |
Salida de imagen | 1080P (1920×1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
Salida de imagen | JPEG de 2 megapíxeles |
Dinámica ultra ancha | 120dB |
formato de compresión de vídeo | Perfil alto H.264, perfil principal, base, MJPEG |
Interfaces de red | Adaptable a la red de 10/100M, adaptador RJ45 |
interfaz de E/S | Entrada de 2 vías/salida de 2 vías Terminales de conexión de 3,5 mm |
Interfaz de audio | Entrada de 1 ruta/salida de 1 ruta |
tarjeta SD | Admite tarjeta Micro SD (TF) estándar SD2.0 con una capacidad máxima de 32G |
Interfaces seriales | RS485 |
Fuente de alimentación | AC220V |
El consumo de energía | ≤7.5W |
Temperatura de trabajo | -35 ℃ ~+70 ℃ |
Grado de protección | IP66 |
Tamaño (mm) | 452 (largo) x 148 (ancho) x 120 (alto) |
Peso | 2,75 kg |
CONTÁCTENOS
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJA UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora están exportando ampliamente a 500 países.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.