NST-IPG9650-20X
ENVIAR CONSULTA AHORA
Sensor SONY de 1,1/2,8”
Zoom óptico 2.20X
Cámara de alta resolución de 3.5.0MP
4. Mantenga el sistema IP HD, soporte onvif
5. Admite control coaxial
6. Admite zoom proporcional
7. Admite menú en inglés OSD
8. Con 6 ledes infrarrojos: distancia IR de 80 m
9. Grado de protección: IP66
10.Con 802.3at POE,
Características clave:
Sensor SONY de 1,1/2,8”
Zoom óptico 2.20X
Cámara de alta resolución de 3.2MP, 5.0MP
4. Mantenga el sistema IP HD, soporte onvif
5. Admite control coaxial
6. Admite zoom proporcional
7. Admite menú en inglés OSD
8. Con 6 ledes infrarrojos: distancia IR de 80 m
9. Grado de protección: IP66
10. Con 802.3at POE, opción de fuente de alimentación DC12V/4A
N º de Modelo. | NST-IP9680-20X | NST-IP9650-20X | |
Tipo de cámara | Cámara domo de velocidad IP | ||
Sistema | Diseño RTOS integrado | ||
Cámara | Píxeles efectivos | 8,0 megapíxeles | 5,0 megapíxeles |
Corriente principal: 3840*2160; | Corriente principal: 2592*1944; | ||
Transmisión secundaria: 704 * 576 | Transmisión secundaria: 704 * 576 | ||
Tasas de fotogramas | Amigo: 15 fps (3840 * 2160) | Amigo: 25 fps (2592 * 1944) | |
NTSC: 15 fps (3840*2160) | NTSC: 30 fps (2592*1944) | ||
Sensor de imagen | Sensor CMOS de 1/2,7" | Sensor CMOS SONY IMX335 de 1/2,8" | |
Resolución de 8,48 megapíxeles | Resolución de 6,3 megapíxeles | ||
DSP | DSP de 32 bits de doble núcleo | DSP de 32 bits de doble núcleo | |
(Novatek) | (Goke) | ||
mín. Iluminación | Color0.01Lux@F1.2 | Color0.01Lux@F1.2 | |
B/N 0.001Lux@F1.2 | B/N 0.001Lux@F1.2 | ||
Características | Día/Noche | Automático (ICR) / Color / B/N | Automático (ICR) / Color / B/N |
Compensación de contraluz | BLC/HLC/DWDR (WDR digital) | BLC/HLC/DWDR (WDR digital) | |
Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | Automático, ATW, interior, exterior, manual | |
Ganar control | Manual de auto | Manual de auto | |
Reducción de ruido | 2D / 3D | 2D / 3D | |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas | Hasta 24 áreas | |
Zoom digital | 12x | 12x | |
Lente | Longitud focal | 4,7 mm ~ 94 mm (zoom óptico de 20x) | 4,7 mm ~ 94 mm (zoom óptico de 20x) |
Apertura máxima | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F3.5 | |
Control de enfoque | Manual de auto | Manual de auto | |
Punto de vista | Alto: 55,4°~ 2,9° | Alto: 55,4°~ 2,9° | |
Distancia de enfoque cercana | 10 mm ~ 1000 mm | 10 mm ~ 1000 mm | |
PTZ | Rango de giro/inclinación | Pan: 0° ~ 360° sin fin; Inclinación: -2° ~ 90°, volteo automático 180° | |
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1° ~ 100°/s; Inclinación: 0,1° ~80°/s | ||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 200°/s; Inclinación: 100°/s | ||
Preestablecido | 255(Pelco-P/D) | ||
Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, exploración automática | ||
Configuración de velocidad | Adaptación de velocidad/distancia focal orientada al ser humano | ||
Acción de encendido | Restauración automática al PTZ anterior y al estado de la lente después de un corte de energía | ||
Movimiento inactivo | Active Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern si no hay ningún comando en el período especificado | ||
Tarea de tiempo | Activación automática de Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern por tiempo preestablecido | ||
Protocolo | Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||
Video | Compresión | H.264 Perfil principal H.264 Perfil principal | |
Corriente | Admite transmisión dual, formato AVI Admite transmisión dual, formato AVI | ||
Tasa de bits | soporte 0.1M ~8Mpbs tasa de bits ajustable soporte 0.1M ~8Mpbs tasa de bits ajustable | ||
Velocidades de fotogramas | soporte 1~30fps ajuste soporte 1~30fps ajuste | ||
Audio | Entrada y salida | Entrada de 1 canal (micrófono), salida de 1 canal (altavoz)&micrófono) Opcional | |
Compresión | Compresión G.711, admite intercomunicador de audio bidireccional, admite salida sincronizada de audio y video | ||
Alarma | Tipos | Detección de movimiento, video ciego, pérdida de video | |
La red | Navegador web | Admite configuración remota WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox, etc.) | |
teléfono inteligente | Monitoreo remoto móvil (iPhone, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian) | ||
Software CMS | Software CMS uniforme (sistema de gestión de dispositivos múltiples) | ||
Nube P2P | Plataforma MYEYE y otro programa, Oferta SDK | ||
La red | 1 * RJ45,10/100M, compatible con RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | ||
ONVIF | Soporte (ONVIF 2.0) | ||
POE | Soporte (opcional) | ||
WIFI | N / A | ||
General | Idioma | 20 tipos de idiomas como inglés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, español, tailandés, chino tradicional, chino tradicional y turco | |
Filtro de corte IR | Conjunto interruptor de luz doble filtro IR-CUT | ||
Luminaria infrarroja | 8LED de matriz de piezas
| ||
Longitud de onda infrarroja | 850nm | ||
Distancia de iluminación | Más de 80-100M | ||
criterio impermeable | IP 66 | ||
Conector de E/S | 1 * conector de CC, 1 * RJ45 (red de 10/100M) | ||
Voltaje suministrado | CC12V/4A | ||
Ambiente de trabajo | -10°C~+60°C, 10%~90% (El calentador integrado se agrega opcionalmente para entornos inferiores a -20°) | ||
Dimensiones | 201*280mm | ||
Peso | 3,6 kg |
CONTÁCTENOS
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJAR UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 130 países.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.