NST-NVR7024
Numéro de modèle | NST-NVR7024 | |
Système | Processeur principal | Salut3535 |
Système opérateur | Système d'exploitation LINUX embarqué | |
Ressource système | Enregistrement multicanal simultané en temps réel, lecture, fonctionnement en réseau, sauvegarde USB | |
Interface | Interface de fonctionnement | Interface de fonctionnement du menu graphique en couleurs vraies 16 bits, prise en charge du fonctionnement de la souris |
Écran d'affichage | 1/4/16/08/25 | |
Vidéo | Entrée vidéo (IP) | 8*5M/16*3M/24*1080P/32*960P |
Normes vidéo | PAL (625 TVL, 50 f/s) ; NTSC (525TVL, 60f/s) | |
Compression de vidéo | H.264 | |
Qualité d'affichage | Maximum 1920*1080 | |
Qualité de lecture | 500w/300w/1080P/960P/720P | |
Décoder | 4*1080P | |
Détection de mouvement | Support (dépend de la caméra) | |
l'audio | Compression audio | G711A |
interphone | indisponible | |
Enregistrement et lecture | Mode d'enregistrement | Manuel>Alarme>Détection dynamique>Horaire |
Lecture locale | 2*5M/4*3M/4*1080P/8*960P en temps réel | |
Mode de recherche | Recherche par heure/calendrier/événement/canal | |
Stockage et sauvegarde | Stockage d'enregistrements | Disque dur 、 réseau |
Mode de sauvegarde | Sauvegarde réseau, disque dur USB, graveur USB, graveur SATA | |
Occupation de l'espace | Vidéo : CIF 4~5G/jour*canal, D1 8~10G/jour*canal ; 960H 12G~20G/jour*canal ;720P 20~30G/jour*canal ; 1080P ~ 40G/jour*canal ; Audio : 691,2 M/jour*canal | |
Interface | Sortie vidéo | Sortie 1ch VGA, 1ch HDMI HD |
BOUCLE VOUT | Indisponible | |
E/S audio | 0/0 | |
E/S d'alarme | 0/0 | |
Interface réseau | 1 * port Ethernet adaptatif RJ45 10M / 100M | |
Contrôle PTZ | 1 * RS485, prend en charge les types de protocole PTZ | |
interface USB | 2 * ports USB2.0 (réservez 2 interfaces avant) | |
Disque dur | 2 * SATA (Max 6T pour chacun) | |
ESATA | N / A | |
autre | Source de courant | 12V/2A |
ONVIF | Soutien | |
Consommation d'énergie | <10W (sans disque dur) | |
Température | 0℃-+55℃ | |
Humidité | 10%-90% HR | |
Au m | 86kpa-106kpa | |
dimension | 335*50*250mm | |
masse | 2.5KG |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
LAISSER UN MESSAGE
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 500 pays.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.