Numéro de modèle | NST-AHD7524 | NST-AHD7522 | NST-AHD75213 |
Type de caméra | Caméra AHD (haute définition analogique) | ||
Pixels efficaces | 4,0 mégapixels | 2,0 mégapixels | 1,3 mégapixels |
Capteur d'image | Capteur CMOS OV 1/3 ", OSD, ICR | Capteur CMOS SONY 1/2.8 ", OSD, ICR | Capteur CMOS Aptina 1/3 ", UTC, ICR |
PSD | Puce suivante 2475H | Puce suivante 2441H | Puce suivante 2431H |
Min. Éclairage | Couleur0.001Lux@F1.2 | Couleur0.01Lux@F1.2 | Couleur0.01Lux@F1.2 |
N/B 0,0001Lux@F1.2 | N/B 0.001Lux@F1.2 | N/B 0.01Lux@F1.2 | |
Affichage à l'écran | Oui | Oui | Oui |
Fonction OSD | Manuel/objectif DC, obturateur/AGC/WB, réglage d'image, miroir, jour/nuit, DNR, BLC/HLC, détection de mouvement, zone de confidentialité | ||
Filtre anti-IR | Double filtre à commutation synchrone LED IR | ||
Monture de lentilles | Objectif Conseil 6mm/F2.0 | ||
Luminaire infrarouge | 2 x LED IR Array | ||
Longueur d'onde infrarouge | 850 nm | ||
Éclairer la distance | Plus de 30 millions | ||
Critère d'étanchéité | N / A | ||
Connecteur E/S | 1 * connecteur d'alimentation CC, 1 * connecteur vidéo BNC | ||
Tension fournie | DC12V | ||
Consommation d'énergie | IR activé : 600 mA max., IR désactivé : moins de 200 mA | ||
Environnement de travail | -10°C~+60°C, 10%~90% (Chauffage intégré étant ajouté en option pour un environnement inférieur à -20°) | ||
Masse | 0,8 kg |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
LAISSER UN MESSAGE
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 500 pays.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.