NST-IPH6872-4G
Caractéristiques:
* Caméra à batterie basse consommation starlight 4G à énergie solaire sans fil
* Adopter le chipset Hi3518EV200 + capteur Cmos 1/2.7 PS5230
* Avec 4 leds IR, portée IR 10 m, jour& commutation automatique de nuit
* Prise en charge de la détection de mouvement PIR, poussée d'alarme vers le téléphone mobile
* Prise en charge du téléphone portable& Détection PIR réveil
* Audio bidirectionnel de haute qualité avec suppression du bruit
* Prise en charge de la vue sur ordinateur, iOS et téléphone mobile Android& contrôler
* Prise en charge de la carte SD Mico jusqu'à 64 Go
* Avec bouton de réinitialisation, marche/arrêt, voyant LED, livré avec support
* Prise en charge de la visualisation en ligne multi-utilisateurs en même temps
* Étanche IP67, adapté à l'intérieur& utilisation en extérieur
* Avec port Micro USB pour le chargement de la batterie par DC 5V 1A
* Piles nécessaires : 4 piles 18650
* Installation simple, aucun câblage nécessaire, aucune électricité requise
spécification:
Numéro de modèle | NST-IPH6872-4G | |
Capteur | Capteur COMS FHD 1080P 1/2.7PS5230 | |
Vidéo | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | |
Mode capteur | AWB, AE, compensation automatique du contre-jour, Digital Wide Dynamic | |
Mode jour/nuit | Commutation automatique photosensible Mode jour/nuit | |
Distance de nuit | Rayon IR 850nm, distance d'environ 10 mètres | |
Wifi | Module Wi-Fi Hisilicon Hi1131 à faible consommation d'énergie | |
Lentille | 2G2P FULL Super-Angle Lens F=2.8 FOV 120 degrés de large | |
Batterie | Batterie au lithium 4*18650, batterie solaire | |
Vie de la batterie | Supporte environ 10 jours sans soleil | |
Mise en charge | Charge solaire, USB environ 6 heures de charges complètes | |
Mode actif | 15S/30S/60S/Toujours | |
Paramétrage Wi-Fi | Numérisation de code QR | |
Système | Système d'exploitation simplifié | |
l'audio | Protocole de décodage audio | CAA&G.726 |
micro | -38dB haute sensibilité interne/1 * haut-parleur | |
Vidéo | Format vidéo compressé | H264 |
Réseau | 4G&fréquence de travail | Prend en charge la bande 4G complète, doit choisir la version FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA +, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 WCDMA 2100/900MHz, TD-SCDMA B34/B39 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz |
Réseau | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
carte SIM | nano SIM | |
Caractéristiques | Alerte événements | Soutien |
Clés | Alimentation, Réinitialiser | |
Indication d'état | Bleu& DEL rouge | |
Stockage | Prise en charge de la carte TF 4 Go-64 Go | |
Lecture vidéo | Chronologie et stockage en nuage | |
Étanche | IP67 | |
Interphone duplex intégral | Soutien | |
APPLICATION | camhipro, ios10.0, android5.0 | |
Environnement | Température | -10℃ ~+50℃ |
Humidité | ≤80%RH |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
LAISSER UN MESSAGE
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 500 pays.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.