Prise en charge de la détection humaine, de la détection des visages et de la prise en charge de la personnalisation d'autres fonctions intelligentes
4.0MP HD Résolution à faible éclairage, images claires et fines ;
Prise en charge de la réduction du bruit 2D/3D, dynamique large numérique ;
Compression vidéo avancée H.265+ (compatible avec H.265/H.264), taux très bas, qualité d'image haute définition ;
Anti-foudre professionnel, conforme à GB/T17626.5 et IEC61000-4-5。
Prend en charge ONVIF ; accédez à un tiers ;
Prise en charge de diverses surveillances mobiles (iPhone, Android);
Fournir le logiciel de gestion de plate-forme Web 、 CMS 、 center MYEYE, fournir le développement de SDK
Prise en charge de la technologie cloud, facile à atteindre la pénétration du réseau, des informations en ligne et d'alarme poussées
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
NST-IPX-GK4S
Numéro de modèle NST-IPX-GK4S | |
Structure du système | RTOS intégré, DSP 32 bits double cœur (GK7205V210), compression dure pure, chien de garde |
Capteur | 4 .0M 1/2.8"SC 5239S Capteur CMOS à faible éclairage, couleur 0. 01Lux@F1.2, noir/blanc 0. 001Lux@F1.2 |
Compression vidéo | H.265 + (Compatible avec H.265/H.264) prend en charge le double flux, AVI; variable 0,1 M ~ 8 Mpbs; variable 1 ~ 30f/s |
Sortie d'image | Flux principal : 2560*1440@18fps, 2304*1296@20fps, 1920*1080@25fps ; sous-flux : 800*448@25fps |
Obturateur | 1/50(1/60)s à 1/10 000s |
Lentille | N / A |
Jour et nuit | Support IR-CUT, la bobine IR-CUT a une résistance interne de 20 ohms, le temps de mise sous tension est inférieur à 200ma et la tension est de 3,5V-6V |
Réduction de bruit | Prise en charge 2D/3D |
Large dynamique | Prise en charge de la dynamique large numérique |
Diaphragme automatique | N / A |
Compression audio | G.711, prend en charge la conversation bidirectionnelle, l'audio&synchronisation vidéo |
Interface audio | Entrée 1 canal, niveau : 2 Vp-p, impédance : 1 kΩ, prise en charge de l'entrée de prise de son ; sortie 1 canal, impédance : 16 Ω, 30 mw, prise en charge du microphone |
Interface réseau | 1 port Ethernet adaptatif RJ45 10/100 M ; prend en charge RTSP/FTPDHCP/NTP/UPnP, etc. |
Interface d'extension | Prend en charge l'amplificateur de puissance audio externe, le contrôle du signal de lumière blanche, UART pour étendre d'autres fonctions |
Interface unique | Une interface de résistance photo, une interface IR-CUT, prend en charge le signal de résistance photo et les liens IR-CUT vers IR |
PTZ | N / A |
Interface moteur | N / A |
E/S d'alarme | N / A |
Interface Wi-Fi | N / A |
Interface de réinitialisation | N / A |
Carte SD | N / A |
Fiabilité | Protection complète contre la foudre, 7 * 24 heures 65 ℃ test stable et fiable à haute température |
Analyse du renseignement | Prise en charge de la détection humaine, de la détection des visages et de la prise en charge de la personnalisation d'autres fonctions intelligentes |
Autre fonction | Prise en charge du WEB, de l'OSD, de la transmission vidéo en direct, de la détection de mouvement et de l'alarme IO, du stockage/lecture/téléchargement frontal, du rappel central et de la liaison d'image, prise en charge de la capture JPEG ; |
ONVIF | Soutien |
Surveillance mobile | Prise en charge de plusieurs surveillances mobiles (iOS, Android) |
Pouvoir | Entrée DC12V/2A, consommation d'énergie : ≤3W, |
Dimension | 38mm*38mm |
Autre | Prend en charge l'alimentation POE, ne prend en charge aucune coutume, la tension d'entraînement de la carte lumineuse est à 3,3 V |
signe | Prise | Spécifique Non | Description de l'interface |
J5 | 1 | IR-CUT | IR-CUT |
2 | IR-CUT | IR-CUT | |
J2 | 1 | UART0_RXD | Déboguer l'UART |
2 | UART0_TXD | Déboguer l'UART | |
3 | Terre | Terre | |
J44 | 1 | W_LED_GPIO0_4 | W_LED_GPIO0_4 |
2 | R_LED_GPIO2_0 | R_LED_GPIO2_0 | |
3 | DEL/GPIO6_5 | Contrôle des voyants | |
4 | Terre | Terre | |
5 |
| IRIN_GPIO1_7 | |
6 | IO_GPIO6_4 | G P IO/TOUCHE | |
J1 | 1 | ETH_LINK_ACT_LED | Voyant |
2 | ETH_LINK_ACA_LED | Voyant | |
3 | ETHTX + | ETHTX + | |
4 | ETHTX- | ETHTX- | |
5 | ETHRX+ | ETHRX + | |
6 | ETHRX- | ETHRX- | |
7 | Terre | Terre | |
8 | 12V | Entrée 12V | |
J45 | 1 | MICN | Entrée audio |
2 | AC_IN | ||
J49 | 1 | SPKN | Sortie audio |
2 | SPKP |
CONTACTEZ-NOUS
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
LAISSER UN MESSAGE
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
RECOMMANDÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent désormais largement dans 130 pays.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.