3G 4G carte Sim énergie solaire lithium Li ion batterie ptz zoom cctv caméra de sécurité extérieure
Panneaux solaires en silicium monocristallin 30 W 18 V
Batterie de stockage d'énergie au lithium ternaire 20AH
Sortie 12 V 5 A Compatible avec les caméras alimentées en 12 V disponibles dans le commerce
Contrôleur de gestion de l'alimentation PWM 10A dédié à l'énergie solaire intégrée
Surcharge, connexion inversée, décharge excessive, surcharge, court-circuit, prévention du refoulement, etc. Prolongation et protection efficaces de la durée de vie de la batterie.
Réglage de l'angle solaire 2 en 1 et support de montage pour caméra de surveillance.
Routeur 4G LTE intégré pour une transmission réseau fiable
3G 4G carte Sim énergie solaire lithium Li ion batterie ptz zoom cctv caméra de sécurité extérieure
C'est une véritable caméra réseau 3G/4G, prend en charge la 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE.
Réseau de soutien:
4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE
Bande de soutien :
B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26
Appui Bet de fréquences :
FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8
Bande TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Bande39 (1880-1920MHz) / Bande40 (2300-2400MHz) Bande41 (2496-2690MHz)
WCDMA/1900/2100/2600MHz
TD-SCDMA Bande34 (2010-2025MHz) / Bande39 (1880-1920MHz)
BORD/GPRS/850/900/1800/1900MHz
UMTS Bande1 / Bande2 / Bande5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Vitesse du réseau
FDD-LTE/TD-LTE(4G):150MBPS/50MBPS
WCDMA(3G):21 Mbps/5,76 Mbps
TD-SCDMA(3G):2,8 Mbps/2,2 Mbps
Remarque : peut personnaliser la bande et la fréquence 4G telles que LTE B2, B4 qui convient aux États-Unis.
Numéro de modèle | NST-S30W20AH+IPC7135-4G | NST-S30W20AH+IPC7132-4G | |
4G | Réseau de soutien | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE | |
Bande de soutien | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | ||
Prend en charge la bande de fréquences | FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8 | ||
Bande TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Bande39 (1880-1920MHz) / Bande40 (2300-2400MHz) Bande41 (2496-2690MHz) | |||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | |||
TD-SCDMA Bande34 (2010-2025MHz) / Bande39 (1880-1920MHz) | |||
BORD/GPRS/850/900/1800/1900MHz | |||
UMTS Bande1 / Bande2 / Bande5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
Vitesse du réseau | FDD-LTE/TD-LTE (4G) : 150 Mbps/50 Mbps | ||
WCDMA (3G) : 21 Mbps/5,76 Mbps | |||
TD-SCDMA (3G) : 2,8 Mbps/2,2 Mbps | |||
Vidéo | Résolution | 5.0MP (2592H*1944V) | 2.0MP (1920*1080) |
Streaming vidéo | 5MP(2592H*1944V),HD(1920*1080P),VGA(640*360) | HD(1920*1080P),VGA(640*360),QVGA(320*180) | |
Norme de compression | H.265/H.264 | ||
Coupe IR | Coupe IR intégrée. Aucune déviation de couleur à l'intérieur et à l'extérieur | ||
Monture de lentilles | Objectif fixe 3,6 mm | ||
Fréquence d'image | 30fps maxmium, réglable vers le bas | ||
Vision nocturne | 30pcs LED, distance IR jusqu'à 30 mètres | ||
l'audio | Entrée audio | Microphone intégré, portée effective de 15 m | |
Sortie audio | Haut-parleur 2W-4W, portée effective 30m | ||
Panoramique/Inclinaison | La poêle Portée | 0°~355° | |
Inclinaison Portée | 0°~90° | ||
Vitesse panoramique | 0.1°~20°/s | ||
Vitesse d'inclinaison | 0.1°~12°/s | ||
Réseau | Ethernet | Ethernet RJ-45 | |
Sans fil | IEEE 802.11 b/g/n, la sécurité prend en charge WEP, WPA&Cryptage WPA2 | ||
Protocole Onvif | Prend en charge la surveillance, l'enregistrement et la lecture en temps réel NVR | ||
Alarme | Détection de mouvement | Oui | |
Réglage de l'alarme | Prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques | ||
Enregistrement d'alarme | Oui | ||
Stockage | Carte Micro SD | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte microSD pour l'enregistrement et la lecture | |
Mode d'enregistrement | Enregistrement manuel, enregistrement d'alarme, enregistrement de synchronisation | ||
Voir la vidéo | Prise en charge de la lecture vidéo à distance | ||
Système de caméra | Pour Téléphone | Prend en charge les téléphones intelligents ou les tablettes des systèmes IOS et Android | |
Pour ordinateur Windows | CMS prend en charge le moniteur, l'enregistrement et la lecture centralisés de la caméra IP 1, 4, 6, 8, 9, 16 canaux sur un PC Windows | ||
Alimentation en énergie solaire | Temps de travail | 3-5 jours (jours pluvieux et nuageux) | |
Panneau solaire | Silicium monocristallin haute efficacité 60-120W | ||
Batterie | Batterie Li-ion de classe A | ||
Capacité de la batterie | 12V/ 8-40Ah | ||
Tension de sortie | CC:9~12.6V | ||
Support | Support de pressage en alliage | ||
Étanche | type de produit | Utilisation en extérieur | |
Étanche | IP66 | ||
Masse | Poids du paquet | 3.2KG | |
Accessoires | Adaptateur, manuel d'utilisation, support, vis |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
LAISSER UN MESSAGE
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 500 pays.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.