NST-IPU7172-4G
Numéro de modèle | NST-IPU7172-4G (B6) | |
Type de caméra | Caméra IP PTZ 4G carte SIM solaire | |
Complet | Chip principal | Ingenic-T31ZL |
APP système d'exploitation | Android, IOS | |
Capteur | 1 / 2.7 "Capteur d'image | |
Format de compression | H.264 + / H.265 | |
pixel | 1920 * 1080 1080P | |
La mise en réseau | 3G 4G | 3G, 4G, 4G LTE |
Mode d'alarme | Mode de détection | double détection du capteur radar PIR + |
Distance de détection | 0 ~ 12M | |
angle de détection | 95 ° | |
Méthode d'alarme | En temps réel appel ou un message push | |
Pan / Tilt | angle panoramique / inclinaison | Horizontal 355 ° Vertical 120 ° |
vitesse de rotation | 55 ° / sec horizontal 40 ° / sec vertical | |
mode de vision nocturne | vision nocturne couleur | illumination 0.00001LUX |
Lumière infrarouge | Distance LED infrarouge 30M | |
lumière blanche | la distance LED blanche 30M | |
Son | Haut-parleur intégré | 3W |
Microphone intégré | Surveillance gamme 20M | |
Lentille | Distance focale | 3.6mm |
Sngle | 95 ° | |
Stockage | Stockage en ligne | stockage Cloud (enregistrement d'alarme) |
Stockage local | carte TF (jusqu'à 128Go) | |
Source de courant | Mode d'alimentation | Batterie solaire + 18650 |
puissance de la batterie solaire | 8W | |
capacité de la batterie | Prend en charge jusqu'à 6 18650 batteries (6 * 3200MA = 19200MA) en option | |
puissance de travail | 4W | |
Alimentation de secours | 0.003W | |
Autre | environnement de travail | Intérieur extérieur |
température de fonctionnement | -30 ° ~ + 60 ° | |
humidité de travail | 0% ~ 90% RH | |
Emballer | Poids net | 1.84KG / PC |
Taille de boîte de couleur | 290 * 200 * 166mm |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
LAISSER UN MESSAGE
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 500 pays.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.