Modello numero: | NST-IP9420 | NST-IP9413 | |
Tipo di fotocamera | Telecamera dome IP SPEED | ||
Sistema | Design RTOS integrato | ||
Telecamera | Pixel effettivi | 2,0 Megapixel | 1,3 Megapixel |
Corrente principale: 1920*1080; 1280*720 | Flusso principale: 1280*960; 1280*720 | ||
Flusso secondario: 704*576 | Flusso secondario: 704*576 | ||
Tariffe fotogrammi | PAL: 25 fps(1920*1080)/(1280*720) | PAL: 25 fps(1280*960)/(1280*720) | |
NTSC: 30 fps(1920*1080)/(1280*720) | NTSC: 30 fps(1280*960)/(1280*720) | ||
Sensore d'immagine | Sensore CMOS SONY Exmor IMX322 da 1/2,8". | Sensore CMOS Aptina AR0130 da 1/3". | |
Risoluzione di 2,48 megapixel (2000H*1241V) | Risoluzione 1,3 megapixel (1280H*960V) | ||
DSP | DSP dual core a 32 bit | DSP dual core a 32 bit | |
(Ciao3516) | (Hi3518C) | ||
min. Illuminazione | Colore0.01Lux@F1.2 | Colore0.01Lux@F1.2 | |
B/N 0,001Lux@F1.2 | B/N 0,001Lux@F1.2 | ||
Caratteristiche | Giorno notte | Auto(ICR)/Colore/B/N | Auto(ICR)/Colore/B/N |
Compensazione retroilluminazione | BLC / HLC / DWDR (WDR digitale) | BLC / HLC / DWDR (WDR digitale) | |
Bilanciamento del bianco | Automatico, ATW, Interno, Esterno, Manuale | Automatico, ATW, Interno, Esterno, Manuale | |
Ottenere il controllo | Automatico/Manuale | Automatico/Manuale | |
Riduzione del rumore | 2D/3D | 2D/3D | |
Mascheramento della privacy | Fino a 24 aree | Fino a 24 aree | |
Zoom digitale | 12x | 12x | |
Lente | Lunghezza focale | 4,7 mm ~ 84,6 mm (zoom ottico 18x) | 4,7 mm ~ 84,6 mm (zoom ottico 18x) |
Apertura massima | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F3.5 | |
Controllo della messa a fuoco | Automatico/Manuale | Automatico/Manuale | |
Punto di vista | Altezza: 55,4°~ 2,9° | Altezza: 55,4°~ 2,9° | |
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 10 mm ~ 1000 mm | 10 mm ~ 1000 mm | |
PTZ | Intervallo di panoramica/inclinazione | Panoramica: 0° ~ 360° senza fine; Inclinazione: -2° ~ 90°, ribaltamento automatico 180° | |
Velocità di controllo manuale | Panoramica: 0,1° ~ 300°/s; Inclinazione: 0,1° ~250°/s | ||
Velocità preimpostata | Panoramica: 400°/s; Inclinazione: 300°/s | ||
Preimpostato | 255(Pelco-P/D) | ||
Modalità PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Panoramica automatica, Scansione automatica | ||
Impostazione della velocità | Adattamento della lunghezza focale/velocità orientato all'uomo | ||
Potenzia l'azione | Ripristino automatico dello stato PTZ e obiettivo precedente dopo un'interruzione di corrente | ||
Movimento inattivo | Attiva Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern se non è presente alcun comando nel periodo specificato | ||
Compito del tempo | Attivazione automatica di Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in base al tempo preimpostato | ||
Protocollo | Pelco-P/D (riconoscimento automatico) | ||
video | Compressione | H.264 Profilo principale H.264 Profilo principale | |
Flusso | supporta il doppio flusso, il formato AVI supporta il doppio flusso, il formato AVI | ||
Bit rate | supporto 0,1 M ~ 8 Mpbs bit rate regolabile supporto 0,1 M ~ 8 Mpbs bit rate regolabile | ||
Frame rate | supporto 1~30fps regolare supporto 1~30fps regolare | ||
Audio | Ingresso e uscita | 1 canale di ingresso (microfono), 1 canale di uscita (altoparlanteµfono) Opzionale | |
Compressione | Compressione G.711, supporto per citofono audio bidirezionale, supporto per uscita sincronizzata audio e video | ||
Allarme | Tipi | Motion Detection, Video Blind, Video Loss | |
Rete | Programma di navigazione in rete | Supporta la configurazione remota WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox ecc.) | |
Smartphone | Monitoraggio remoto mobile (iPhone, Android, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian) | ||
Software CMS | Software CMS uniforme (sistema di gestione di più dispositivi) | ||
Cloud P2P | Piattaforma MYEYE e altri programmi, Offerta SDK | ||
Rete | 1 * RJ45,10/100M, supporto RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | ||
ONVIF | Supporto (ONVIF 2.0) | ||
POE | Supporto (opzionale) | ||
WI-FI | N / A | ||
Generale | Lingua | 20 tipi di lingue come inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, S-cinese, T-cinese e turco | |
Filtro IR Cut | Set di filtri IR-CUT a doppio interruttore | ||
Luminario a infrarossi | 10pezziArray Led | ||
Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm | ||
Illumina la distanza | Più di 100-120 milioni | ||
Criterio di impermeabilità | IP 66 | ||
Connettore I/O | 1 * Connettore CC, 1 * RJ45 (rete 10/100 M) | ||
Tensione fornita | CC 12V/4A | ||
Ambiente di lavoro | -10°C~+60°C, 10%~90% (il riscaldatore integrato è opzionale aggiunto per ambienti inferiori a -20°) | ||
Dimensioni | 201*280 mm | ||
Il peso | 5,6 kg |
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
LASCIATE UN MESSAGGIO
Se hai domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team dell'assistenza clienti.
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto il favore sia dai mercati nazionali che esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 130 paesi.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.