NST-IPH6472
WYŚLIJ ZAPYTANIE TERAZ
Model nr. | NST-IPH6474 | NST-IPH6472 | NST-IPH64713 | |
Typ aparatu | Kamera IP typu Bullet | |||
System | Wbudowany projekt RTOS | |||
Kamera | Efektywne piksele | 4,0 megapiksele | 2,0 megapiksele | 1,3 megapiksela |
Główny strumień: 2592*1520; | Główny strumień: 1920*1080;1280*720 | Główny strumień: 1280*960; | ||
Podstrumień:704*576 | Podstrumień:704*576 | Podstrumień:704*576 | ||
Ceny klatek | PAL: 25 klatek na sekundę (2592*1520) | PAL: 25 klatek na sekundę (1920*1080)/(1280*720) | PAL: 25 kl./s (1280*960) | |
NTSC: 30 kl./s (2592*1520) | NTSC: 30 klatek na sekundę (1920*1080)/(1280*720) | NTSC: 30 klatek na sekundę (1280*960) | ||
Czujnik obrazu | Przetwornik CMOS 1/3" OV4689 | Przetwornik CMOS 1/2,8 cala SONY IMX322 | Przetwornik CMOS 1/3" APTINA 0130 | |
Rozdzielczość 4 megapiksele (2688H*1520V) | Rozdzielczość 2,13 megapiksela (1945H*1097V) | Rozdzielczość 1,3 megapiksela (1305H*977V) | ||
DSP | Dwurdzeniowy 32-bitowy procesor DSP | Dwurdzeniowy 32-bitowy procesor DSP | Dwurdzeniowy 32-bitowy procesor DSP | |
(HI3516D) | (Hi3516C) | (Hi3518C) | ||
Min. Oświetlenie | Kolor0.001Lux@F1.2 | Kolor0.01Lux@F1.2 | Kolor0.01Lux@F1.2 | |
czarno-biały 0,0001Lux@F1.2 | czarno-biały 0,001Lux@F1.2 | Czarno-biały 0,01Lux@F1.2 | ||
Dostosuj parametry | DWDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N, lustro, klapka itp. | |||
Wideo | Kompresja | Profil główny H.265 | H.264 Profil główny | H.264 Profil główny |
Strumień | obsługuje podwójny strumień, format AVI | obsługuje podwójny strumień, format AVI | obsługuje podwójny strumień, format AVI | |
Szybkość transmisji | obsługa regulowanej szybkości transmisji 0,1 M ~ 8 Mb/s | obsługa regulowanej szybkości transmisji 0,1 M ~ 8 Mb/s | obsługa regulowanej szybkości transmisji 0,1 M ~ 8 Mb/s | |
Liczba klatek na sekundę | obsługa regulacji 1 ~ 30fps | obsługa regulacji 1 ~ 30fps | obsługa regulacji 1 ~ 30fps | |
Audio | Wejście i wyjście | 1-kanałowe wejście (mikrofon), 1-kanałowe wyjście (głośnik&mikrofon) Opcjonalnie | ||
Kompresja | Kompresja G.711, obsługa dwukierunkowego domofonu audio, obsługa zsynchronizowanego wyjścia audio i wideo | |||
Alarm | Typy | Detekcja ruchu, zasłona wideo, utrata wideo | ||
Sieć | Przeglądarka internetowa | Obsługa zdalnej konfiguracji WWW (IE, Safari, Google Chrome, Firefox itp.) | ||
Inteligentny telefon | mobilny zdalny monitoring (iPhone, Android,....) | |||
Oprogramowanie CMS-owe | Jednolite oprogramowanie CMS (system zarządzania wieloma urządzeniami) | |||
Chmura P2P | www.enster.com, platforma MYEYE i inny program, oferta SDK | |||
Sieć | 1 * RJ45,10/100M, obsługa RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
ONVIF | Wsparcie (ONVIF 2.4) | |||
PO | Wsparcie (opcjonalnie) | |||
Wi-Fi | Nie dotyczy | |||
Ogólny | Język | 20 rodzajów języków, takich jak angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, japoński, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, tajski, S-chiński, T-chiński i turecki | ||
Filtr odcinający podczerwień | Zestaw podwójnego włącznika światła z filtrem IR-CUT | |||
Mocowanie obiektywu | Soczewka tablicowa 3,6 mm | |||
Oprawa podczerwieni | 18 sztuk diod LED SMD | |||
Długość fali podczerwieni | 850nm | |||
Oświetl odległość | 30 m | |||
Kryterium wodoodporności | IP66 | |||
Złącze we/wy | 1 * złącze DC, 1 * RJ45 (sieć 10/100 M) | |||
Dostarczone napięcie | DC12V/PoE (802.3af/820.3at) | |||
Pobór energii | IR włączony: maks. 600 mA, IR wyłączony: mniej niż 200 mA | |||
Środowisko pracy | -10°C~+60°C, 10%~90% (wbudowana grzałka jest opcjonalnie dodawana dla środowisk niższych niż -20°) | |||
Waga | 0,6 kg |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skorzystaj z naszej niezrównanej wiedzy i doświadczenia, oferujemy najlepszą usługę dostosowywania.
ZOSTAW WIADOMOŚĆ
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub usług, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.
ZALECANA
Wszystkie są produkowane zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi standardami. Nasze produkty cieszą się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Obecnie eksportują na szeroką skalę do 130 krajów.
Prawa autorskie © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.