NST-IPH6872-4G
WYŚLIJ ZAPYTANIE TERAZ
Cechy:
* Bezprzewodowa kamera zasilana energią słoneczną o niskim poborze mocy 4G i zasilana energią słoneczną
* Zastosuj chipset Hi3518EV200 + czujnik cmos 1/2.7 PS5230
* Z 4 diodami podczerwieni, zasięg podczerwieni 10 m, dzień& automatyczne przełączanie w nocy
* Obsługa wykrywania ruchu PIR, wysyłanie alarmu na telefon komórkowy
* Obsługa telefonu komórkowego& Wybudzenie detekcji PIR
* Wysokiej jakości dwukierunkowy dźwięk z redukcją szumów
* Obsługa komputera, telefonu komórkowego z systemem iOS i Android& kontrola
* Obsługa kart Mico SD do 64 GB
* Z przyciskiem resetowania, włączaniem/wyłączaniem zasilania, diodą LED wskazującą, w komplecie ze wspornikiem
* Obsługa jednoczesnego przeglądania treści online przez wielu użytkowników
* Wodoodporny IP67, nadający się do użytku w pomieszczeniach& użycie na zewnątrz
* Z portem Micro USB do ładowania akumulatora prądem stałym 5 V 1 A
* Potrzebne baterie: 4 sztuki baterii 18650
* Prosta instalacja, nie wymaga okablowania, nie wymaga prądu
Specyfikacja:
Model nr. | NST-IPH6872-4G | |
Czujnik | Czujnik FHD 1080P COMS 1/2,7PS5230 | |
Wideo | 1920*1080/15 kl./s 640*360/30 kl./s | |
Tryb czujnika | AWB, AE, automatyczna kompensacja podświetlenia, cyfrowa dynamika | |
Tryb dzień/noc | Światłoczuły automatyczny przełącznik Tryb dzień/noc | |
Nocny dystans | Promień podczerwieni 850nm, odległość około 10 metrów | |
WiFi | Moduł Wi-Fi Hisilicon Hi1131 o niskim zużyciu energii | |
Obiektyw | Obiektyw superkątowy 2G2P FULL F=2,8 FOV o szerokości 120 stopni | |
Bateria | Bateria litowa 4*18650, bateria słoneczna | |
Żywotność baterii | Wsparcie około 10 dni bez słońca | |
Ładowanie | Ładowanie energią słoneczną, USB około 6 godzin pełnego ładowania | |
Tryb aktywny | 15 s/30 s/60 s/zawsze | |
Konfiguracja Wi-Fi | Skanowanie kodu QR | |
System | Lite system operacyjny | |
Audio | Protokół dekodowania dźwięku | AAC&G.726 |
MIKROF | -38dB głośnik wewnętrzny/1* o wysokiej czułości | |
Wideo | Skompresowany format wideo | H264 |
Sieć | 4G&częstotliwość robocza | Obsługa pełnego pasma 4G, należy wybrać wersję FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 WCDMA 2100/900 MHz, TD-SCDMA B34/B39 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
Sieć | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Karta SIM | nano SIM | |
Cechy | Powiadomienie o wydarzeniach | Wsparcie |
Klucze | Zasilanie, zresetuj | |
Wskazanie stanu | Niebieski& Czerwona dioda LED | |
Składowanie | Obsługa karty TF 4 GB-64 GB | |
Odtwarzanie wideo | Oś czasu i przechowywanie w chmurze | |
Wodoodporny | IP67 | |
Domofon pełnodupleksowy | Wsparcie | |
APLIKACJA | camhipro, ios10.0, android5.0 | |
Środowisko | Temperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Wilgotność | ≤80% wilgotności względnej |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skorzystaj z naszej niezrównanej wiedzy i doświadczenia, oferujemy najlepszą usługę dostosowywania.
ZOSTAW WIADOMOŚĆ
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub usług, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.
ZALECANA
Wszystkie są produkowane zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi standardami. Nasze produkty cieszą się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Obecnie eksportują na szeroką skalę do 500 krajów.
Prawa autorskie © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.