NST-IPU7152-WF
ENVIAR PERGUNTA AGORA
Nº do modelo | NST-IPU7152-WF(B6) | |
Tipo de câmera | Câmera IP Solar PTZ Wi-Fi de 2,4 GHz | |
Compreensivo | Chip principal | Ingênico-T31ZL |
Sistema operacional APP | Android, IOS | |
Sensor | Sensor de imagem de 1/2,7 ″ | |
Formato de compactação | H.264 + / H.265 | |
Pixel | 1920 * 1080 1080P | |
Rede | Wi-fi | Wi-Fi de 2,4 GHz |
Modo de alarme | Modo de detecção | Detecção de sensor duplo PIR + radar |
Distância de detecção | 0 ~ 12M | |
Ângulo de detecção | 95° | |
Método de alarme | Chamada em tempo real ou mensagem push | |
Pan/Inclinação | Ângulo de panorâmica/inclinação | Horizontal 355° Vertical 120° |
Velocidade de rotação | 55 ° / seg na horizontal 40 ° / seg na vertical | |
Modo de visão noturna | Visão noturna colorida | Iluminação 0,00001LUX |
Luz infravermelha | Distância do LED infravermelho 30M | |
luz branca | Distância do LED branco 30M | |
Som | Alto-falante embutido | 3W |
Microfone integrado | Alcance de monitoramento 20M | |
Lente | Comprimento focal | 3,6 mm |
Único | 95° | |
Armazenar | Armazenamento na núvem | Armazenamento em nuvem (gravação de alarme) |
Armazenamento local | Cartão TF (até 128G) | |
Fonte de energia | Modo de alimentação | Solar + bateria 18650 |
Energia da bateria solar | 8W | |
Capacidade de carga | Suporta até 6 18650 baterias (6 * 3200MA = 19200MA)Opcional | |
Potência de trabalho | 4W | |
Energia em espera | 0,003W | |
Outro | ambiente de trabalho | Interior exterior |
Temperatura de operação | -30° ~ + 60° | |
Umidade de trabalho | 0% ~ 90% UR | |
Pacote | Peso líquido | 1,84KG/PC |
Tamanho da caixa de cor | 290*200*166mm |
CONTATE-NOS
Tire partido do nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
DEIXE UM RECADO
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente.
RECOMENDADO
Todos eles são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos receberam favor dos mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 500 países.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co.,Ltd.