NST-IPH9750-36X
TUMA MASWALI SASA
kujengwa katika kuongezeka na kifaa umeme ulinzi, na hivyo kuzuia 4000V instantaneous sasa
Mfano Na. | NST-IPH9780-36X | NST-IPH9750-36X | NST-IPH9720-36X | |
Aina ya Kamera | PTZ Dome IP Camera | |||
Kamera | Sensor ya Picha | 1 / 2.8 "Sony IMX415 CMOS | 1 / 2.8 "Sony IMX335 CMOS | 1 / 2.8 "Sony IMX307 CMOS |
Kiwango cha chini IIIumination | Rangi: 0.01Lux, B / w: 0.01Lux, 0 Lux na IR | |||
3D NDR | Msaada | |||
Electronic Shutter | 1/1 ~ 1 / 30,000, AUTO | |||
DayNightMode | AUTO ICR Rangi ya B / W | |||
Focus | 4-144mm, 36X Optical Zoom | |||
Azimio | 3840 × 2160 | 2592 × 1944 | 1920 * 1080 | |
kuu Stream | 20fps: 3840 × 2160, 25fps: 2592 * 1944 | 20fps: 2592 * 1944, 25fps: 2592 * 1520, | 25fps: 1920 * 1080, 1280 * 960,1280 * 720 | |
Stream Sub | 25fps: (704 × 576), (640 × 480), (648 × 360) | |||
Sehemu za kubana | H.265, H.264, H.264_BASELINE H.264_Main wasifu | |||
Itifaki ya mtandao | HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE | |||
interface itifaki | ONVIF 2.4 | |||
PTZ
| Umbali wa IR | 300m | ||
usawa Scan | 0 ° ~ 360 ° kuendelea | |||
masafa wima | -15 ° ~ 90 ° | |||
kasi usawa | 0.05 ° ~ 240 ° / s | |||
kasi wima | 0.05 ° ~ 180 ° / s | |||
Max kasi | 240 ° / S | |||
preset | 256 | |||
Patrol Scan | 4pcs (10 preset kwa kila moja) | |||
R / L Scan | 1 | |||
usawa Scan | 1 | |||
POWER UP ACT | Watch nafasi / L / R Scan / mlalo 360 ° Scan / Patrol Scan | |||
PARK | Watch nafasi / L / R Scan / mlalo 360 ° Scan / Patrol Scan | |||
Watch nafasi | 1 | |||
kikomo pembe pana kasi | Focus / kasi ya moja kwa moja vinavyolingana kazi | |||
Mkuu | Nguvu | DC 12V / poe | ||
Matumizi | <30W | |||
Mazingira ya kazi | temp-20 ~ 60 ° C, unyevu<90% | |||
ulinzi | IP66, 4000V kupambana kuongezeka na umeme | |||
GW | 4.48KG |
WASILIANA NASI
Chukua fursa ya ujuzi na uzoefu wetu ambao haujapingwa, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.