Vigezo vya NVR:
Mfano Na. | NST-NVR7504P-4K | |
Mfumo | Kichakataji kuu | Hi3798M |
Mfumo wa uendeshaji | Linux iliyopachikwa | |
Rasilimali ya mfumo | Kurekodi kwa wakati halisi kwa idhaa nyingi, uchezaji, uendeshaji wa mtandao, chelezo ya USB | |
Kiolesura | Kiolesura cha uendeshaji | 16-bit ya kweli rangi ya kiolesura cha uendeshaji wa menyu ya picha, saidia utendakazi wa kipanya |
Hakiki | 1/4/8 | |
Video | Ingizo la video (IP) | 4*4K/4*5M/4*4M /8*1080P |
Viwango vya video | PAL(625TVL,50f/s); NTSC(525TVL,60f/s) | |
Inasambaza kipimo data | H.265/H.264 | |
Ubora wa kuonyesha | Kiwango cha juu: 4K | |
Ubora wa kucheza | 4K/5M/4M/1080P | |
Simbua | 1*4K/2*5M/4*4M/4*1080P | |
Utambuzi wa mwendo | Inategemea kamera | |
Sauti | Ukandamizaji wa sauti | G.711A |
intercom | Acha kuunga mkono | |
Rekodi na ucheze tena | Hali ya kurekodi | Mwongozo>Kengele>Utambuzi wa Video>Kuendelea |
Uchezaji wa ndani | 1*4K/2*5M/4*4M/4*1080P | |
Hali ya utafutaji | Tafuta kwa Wakati/Kalenda/Tukio/Chaneli | |
Hifadhi na chelezo | Hifadhi ya Rekodi | HDD, mtandao |
Hali ya chelezo | Hifadhi rudufu ya mtandao, diski kuu ya USB, kichomi cha USB, kichomeo cha SATA | |
Kiolesura | Pato la video | 1ch HDMI pato la HD (inaweza kupanuliwa ili kusaidia VGA) |
Sauti I/O | 0/0 | |
Kengele I/O | 0/0 | |
Kiolesura cha mtandao | 1* 10M/100M Mlango wa Ethaneti wa Adaptive, bandari 4 za POE | |
Kiolesura cha USB | 2 * USB2.0 bandari | |
Diski ngumu | 1*SATA(kiolesura cha SATA 2 kinachoweza kupanuliwa) (Hadi 8TB kwa kila diski) | |
nyingine | ONVIF | Msaada |
Udhibiti wa PTZ | Dhibiti kifaa cha PTZ kwa mtandao | |
Ugavi wa nguvu | 48V/1.5A | |
Matumizi ya Nguvu | <10W (Bila HDD) | |
Mazingira ya kazi | Joto:0℃- + 55℃ , Unyevu:10% - 90%RH , Atm:86kpa - 106kp | |
Dimension | L350*W275*H80MM | |
Uzito | 1.6KG |
Maelezo ya Kamera:
Mfano Na. | NST-IPM6858 | NST-IPH6855 | NST-IPX6853 | |
Aina ya Kamera | Kamera ya IP ya Risasi ya Lenzi isiyobadilika | |||
Mfumo | Muundo wa RTOS uliopachikwa | |||
Kamera | Pixels Ufanisi | MegaPixels 8.0 | Megapixels 5.0 | MegaPixels 3.0 |
Mkondo mkuu:3840*2160@20fps | Mkondo mkuu:2592*1944@20fps | Mtiririko mkuu:2304*1296@20fps1080@25fps | ||
Mtiririko mdogo:1280*720@25fps | Mtiririko mdogo:704*576@25fps | Mtiririko mdogo:800*448@25fps | ||
Sensor ya Picha | Kihisi cha 1/2.8" cha Sony IMX415 Cmos | Kihisi cha 1/2.8" cha Sony IMX335 Cmos | Kihisi cha CMOS cha 1/2.8" SC3335 | |
Chipset ya Soc | Mtoaji wa SSC328Q | Hisilicon 3516EV300 | XM535AI | |
Dak. Mwangaza | Rangi 0.01Lux/F1.2 | Rangi 0.01Lux/F1.2 | Rangi 0.0001Lux/F1.2 | |
B/W 0.0001 Lux/F1.2 | B/W 0.001 Lux/F1.2 | B/W 0.0001 Lux/F1.2 | ||
Rekebisha Vigezo | DDDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,nk. | |||
Video | Mfinyazo | H.265/H.264 Maelezo mafupi kuu | ||
Tiririsha | saidia mkondo wa pande mbili, umbizo la AVI | |||
Kiwango kidogo | inaweza kubadilishwa kwa kasi ya biti 0.1M ~ 8Mpbs | |||
Viwango vya Fremu | inasaidia 1 ~ 30fps inayoweza kubadilishwa | |||
Sauti | Ingizo na pato | Ingizo 1( maikrofoni), pato la 1ch( Spika) Hiari | ||
Mfinyazo | Mfinyazo wa G.711, unaauni intercom ya sauti ya njia mbili, inasaidia sauti na pato lililosawazishwa la video | |||
Kengele | Aina | Utambuzi wa Mwendo, Upofu wa Video , Kupoteza Video | ||
Mtandao | Kivinjari cha WEB | Inasaidia usanidi wa mbali wa WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox n.k.) | ||
Simu mahiri | Ufuatiliaji wa mbali wa rununu (iPhone, Android,....) | |||
Programu ya CMS | Programu sare ya CMS (mfumo wa usimamizi wa vifaa vingi) | |||
Cloud P2P | www.enster.com, jukwaa la MYEYE na programu nyingine, Toa SDK | |||
Mtandao | 10/100M,Saidia RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
ONVIF | Usaidizi (ONVIF 2.4) | |||
POE | Usaidizi(hiari) | |||
Mkuu | Lugha | Aina 20 za lugha kama vile Kiingereza, Kifini, Kifaransa, Kijerumani, Kigiriki, Kiitaliano, Kijapani, Kipolandi, Kireno, Kirusi, Kihispania, Thai, S-Chinese, T-Chinese na Kituruki. | ||
IR Kata Kichujio | Seti ya kichujio cha kubadili mwanga mara mbili IR-CUT | |||
Mlima wa Lenzi | Lenzi ya Ubao 3.6mm | |||
Mwangaza wa Infrared | 2pcs Array IR LED | |||
Infrared Wavelength | 850nm | |||
Angaza Umbali | 30m | |||
Kigezo cha kuzuia maji | IP 67 | |||
Kiunganishi cha I/O | 1*Kiunganishi cha DC ,1* RJ45(Mtandao wa 10/100M) | |||
Voltage Inayotolewa | DC12V/PoE(802.3af/820.3at) | |||
Matumizi ya Nguvu | IR Imewashwa: 600mA max., IR Imezimwa: Chini ya 200mA | |||
Mazingira ya kazi | -10°C~+60°C, 10%~90% ( Kijoto kilichojengwa kwa hiari kuongezwa kwa mazingira ya chini ya -20°) | |||
Uzito | 0.6kg |
WASILIANA NASI
Chukua fursa ya ujuzi na uzoefu wetu ambao haujapingwa, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.