vipengele:
Support VGA, HDMI full HD pato wakati huo huo;
Msaada wa ONVIF; fikia mtu wa tatu;
Wavuti ya Usaidizi, CMS, programu ya usimamizi wa jukwaa la kituo XMEYE, hutoa maendeleo ya SDK;
Kusaidia teknolojia ya wingu nyingi, kupenya kwa mtandao, habari ya kengele iliyosukuma kwa simu yako na vitendaji vingine;
Kusaidia ufuatiliaji mbalimbali wa simu (iPhone, Android);
Ufikiaji wa Mbali, Ukiwa na DNS (ARSP), ni rahisi kufuatilia kwa mbali.
Vipimo:
Mfano Na. | NST-NVR7508P-5M | |
Mfumo | Kichakataji kuu | Hi3536D |
Mfumo wa uendeshaji | Mfumo wa uendeshaji wa LINUX uliopachikwa | |
Rasilimali ya mfumo | Kurekodi kwa wakati halisi kwa idhaa nyingi, uchezaji, uendeshaji wa mtandao, chelezo ya USB | |
Kiolesura | Kiolesura cha uendeshaji | 16-bit ya kweli rangi ya kiolesura cha uendeshaji wa menyu ya picha, utendakazi wa panya |
Hakiki | 1/4/8 | |
Video | Ingizo la video (IP) | 8*5MP |
Ufikiaji wa kipimo data | 64Mbps | |
Inasambaza kipimo data | 36Mbps | |
Ubora wa kuonyesha | Kiwango cha juu: 1920*1080 | |
Ubora wa kucheza | 1080P | |
Simbua | 1*5 M | |
Utambuzi wa mwendo | Inategemea kamera | |
Ukandamizaji wa video | H.265/H.264 | |
VR | Acha kuunga mkono | |
Sauti | Ukandamizaji wa sauti | G.711A |
intercom | Acha kuunga mkono | |
Rekodi na ucheze | Hali ya kurekodi | Mwongozo>Kengele>Utambuzi wa Nguvu>Muda |
Uchezaji wa ndani | 1*5 M | |
Hali ya utafutaji | Tafuta kwa Wakati/Kalenda/Tukio/Chaneli | |
Hifadhi na chelezo | Hifadhi ya Rekodi | HDD, mtandao |
Hali ya chelezo | Hifadhi rudufu ya mtandao, diski kuu ya USB, kichomi cha USB, kichomeo cha SATA | |
Kiolesura | Pato la video | 1ch VGA , 1ch HDMI pato la HD |
Sauti I/O | 0/1 | |
Kengele I/O | 0/0 | |
Kiolesura cha mtandao | 1*RJ45 10M/100M Mlango wa Ethaneti wa Adaptive | |
Kiolesura cha USB | 2 * USB2.0 bandari | |
Diski ngumu | 1* SATA (Hadi 8TB kwa kila diski) | |
ESATA | Hapana | |
Kiolesura cha serial | Hapana | |
nyingine | ONVIF | Msaada |
Ugavi wa nguvu | 48 V/3 A | |
Matumizi ya Nguvu | <10W (Bila HDD) | |
Mazingira ya kazi | Joto:0℃- + 55℃ , Unyevu:10% - 90%RH , Atm:86kpa - 106kp | |
Dimension | L350*W275*H80MM | |
Uzito | 1.5KG |
WASILIANA NASI
Chukua fursa ya ujuzi na uzoefu wetu ambao haujapingwa, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.