Ndogo nguvu Recording 4G Solar Camera
TUMA MASWALI SASA
Sifa kuu:
• 20W kukunja umeme wa jua, Support All-katika-One ufungaji na kutengwa ufungaji
• saa 24 kurekodi pamoja chini ya nguvu kulala mode
• Kujengwa katika uwezo wa juu Li-ion, msaada siku 7 / 24hours
• PIR Binadamu kugundua + AI Binadamu sura kugundua
• High-utendaji ISP na 1 / 2.7 "maendeleo sensor, blacklight full rangi
• 1920 * 1080p HD video
• Kujengwa katika kipaza sauti na kipaza sauti, mkono njia mbili redio
• Matumizi Cloud kuhifadhi na hifadhi ya ndani
• APP msaada Android / IOS
• Chuma nyenzo makazi, IP65 waterproof
• Compact mfuko fit kwa ajili ya usafirishaji umbali mrefu
Mfano Na. | NST-IPU7232-L | |
Aina ya Kamera | 4G Solar PTZ Kamera | |
Mkuu | Kichakataji kuu | Ingenic-T31ZL |
Mfumo wa uendeshaji wa APP | Android, iOS | |
Kihisi | 1 / 2.7 "Sensor Image | |
Umbizo la kukandamiza | H.264 + / H.265 | |
Azimio | 1920 * 1080 1080P | |
Mtandao | 4G | TD-LTE, TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD |
4G ModuleVersion | CN / AU / EU / JP / Marekani / ASEAN (Hiari) | |
kengele mode | Hali ya kugundua | PIR Binadamu kugundua + AI Binadamu sura kugundua |
kugundua umbali | 0 ~ 12M | |
kugundua angle | 95 ° | |
kengele njia | Realtime wito au ujumbe kushinikiza | |
Pan / Tilt | Pan / Tilt angle | Usawa 355 ° Vertical 100 ° |
kupokezana kasi | Usawa 55 ° / S Vertical 40 ° / S | |
Night maono hali ya | Full rangi usiku maono | Illumination 0.001LUX |
mwanga infrared | Infrared LED umbali milioni 30 | |
White mwanga | White LED umbali milioni 30 | |
Sauti | Kujengwa katika msemaji | 3W |
Maikrofoni iliyojengwa ndani | Ufuatiliaji 20M mbalimbali | |
Lenzi | Urefu wa kuzingatia | 3.6mm |
Lens Angle | 95 ° | |
Hifadhi | Hifadhi ya wingu | Cloud hifadhi (kengele kurekodi) |
Hifadhi ya ndani | TF kadi (hadi 128G) | |
Ugavi wa nguvu | Umeme mode | Solar Panel + Build katika Betri |
jopo Material | monocrystalline silicon | |
Nishati Nishati ya jua | 20W | |
Uwezo wa betri | 6 * 21700 betri 30000MAH | |
Kazi ya nguvu | 4W | |
kusubiri nguvu | 0.003W | |
wengine | mazingira ya kazi | Ya ndani / nje |
uendeshaji joto | -30 ° ~ 60 ° | |
Kazi unyevu | 0% ~ 90% RH | |
mfuko | Net uzito | 3.8kg / pc |
Rangi sanduku ukubwa | 340 * 240 * 180mm | |
Kiasi katika carton | 4pcs | |
G.W. | 16.5KG / CTN | |
Carton ukubwa | 355 * 494 * 380mm |
WASILIANA NASI
Chukua fursa ya ujuzi na uzoefu wetu ambao haujapingwa, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.