30W Solar Panel 20A Betri 3G 4G SIM Kadi ya Nje PTZ HD 1080P Isiyo na waya Wireless WIFI Ufuatiliaji wa Usalama Kamera ya IP
30W 18V paneli za nishati ya jua za silikoni ya Monocrystalline
20AH Betri ya Kuhifadhi Nishati ya Ternary Lithium
Output 12V 5A Inaoana na kamera zinazotumia umeme za 12V zinazouzwa
Kidhibiti cha Udhibiti wa Nishati ya 10A PWM kilichojengwa ndani
Kupakia kupita kiasi, muunganisho wa nyuma, kutokwa kwa chaji kupita kiasi, chaji kupita kiasi, mzunguko mfupi wa umeme, uzuiaji wa kurudi nyuma, n.k. Kiendelezi na ulinzi bora wa maisha ya betri.
Marekebisho ya pembe ya jua ya 2-in-1 na mabano ya kupachika kamera ya ufuatiliaji.
Imeundwa ndani ya Router ya 4G LTE kwa usambazaji wa mtandao unaotegemewa
TUMA MASWALI SASA
30W Solar Panel 20A Betri 3G 4G SIM Kadi ya Nje PTZ Ufuatiliaji wa Usalama wa WIFI ya Wireless wa HD 1080P Kamera ya IP
Ni kamera halisi ya mtandao ya 3G/4G, inasaidia 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE.
Mtandao wa Usaidizi:
4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE
Bendi ya Usaidizi:
B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26
Msaada Bna masafa:
Bendi ya FDD LTE7 / Bendi3/BAND1/BAND8
Bendi ya TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Bendi39 (1880-1920MHz) / Bendi40 (2300-2400MHz) Bendi41 (2496-2690MHz)
WCDMA/1900/2100/2600MHz
Bendi ya TD-SCDMA34 (2010-2025MHz) / Bendi39 (1880-1920MHz)
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz
UMTS Bendi1 / Bendi2 / Bendi5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Kasi ya Mtandao
FDD-LTE/TD-LTE(4G):150MBPS/50MBPS
WCDMA(3G):MBPS 21/5.76MBPS
TD-SCDMA(3G):2.8MBPS/2.2MBPS
Kumbuka: Inaweza kubinafsisha bendi ya 4G na masafa kama vile LTE B2, B4 ambayo yanafaa kwa USA.
Mfano Na. | NST-S30W20AH+IPC7145-4G | NST-S30W20AH+IPC7142-4G | |
4G | Mtandao wa Usaidizi | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE | |
Bendi ya Msaada | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | ||
Bendi ya Usaidizi ya masafa | Bendi ya FDD LTE7 / Bendi3/BAND1/BAND8 | ||
Bendi ya TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Bendi39 (1880-1920MHz) / Bendi40 (2300-2400MHz) Bendi41 (2496-2690MHz) | |||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | |||
Bendi ya TD-SCDMA34 (2010-2025MHz) / Bendi39 (1880-1920MHz) | |||
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz | |||
UMTS Bendi1 / Bendi2 / Bendi5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
Kasi ya Mtandao | FDD-LTE/TD-LTE (4G) :150MBPS/50MBPS | ||
WCDMA (3G): 21MBPS/5.76MBPS | |||
TD-SCDMA (3G): 2.8MBPS/2.2MBPS | |||
Video | Azimio | MP 5.0 (2592H*1944V) | MP 2.0 (1920*1080) |
Utiririshaji wa video | 5MP(2592H*1944V),HD(1920*1080P),VGA(640*360) | HD(1920*1080P),VGA(640*360),QVGA(320*180) | |
Kiwango cha ukandamizaji | H.265/H.264 | ||
IR-Kata | Imejengewa ndani IR Cut.Hakuna mkengeuko wa rangi ndani na nje | ||
Mlima wa Lenzi | Lenzi Isiyobadilika 3.6mm | ||
Kiwango cha Fremu ya Picha | 30fps maxmium, kushuka chini | ||
Maono ya Usiku | 30Pcs LEDs, umbali wa IR hadi mita 30 | ||
Sauti | Ingizo la Sauti | Maikrofoni ya kujengea ndani, masafa madhubuti ya 15m | |
Utoaji wa Sauti | Kipaza sauti cha 2W-4W, masafa madhubuti ya mita 30 | ||
Pendeza/Tilt | Panua mbalimbali | 0°~355° | |
Tilt mbalimbali | 0°~90° | ||
Kasi ya sufuria | 0.1°~20°/s | ||
Kasi ya kuinamisha | 0.1°~12°/s | ||
Mtandao | Ethaneti | Ethaneti ya RJ-45 | |
Bila waya | IEEE 802.11 b/g/n,Usalama unaauni WEP,WPA&Usimbaji fiche wa WPA2 | ||
Itifaki ya Onvif | Inasaidia ufuatiliaji wa wakati halisi wa NVR, kurekodi na kucheza tena | ||
Kengele | Utambuzi wa Mwendo | Ndiyo | |
Mpangilio wa Kengele | Inasaidia Barua pepe, Simu kushinikiza | ||
Kurekodi kengele | Ndiyo | ||
Hifadhi | Kadi ya MicroSD | Inaauni hadi kadi ya microSD ya 128G kwa kurekodi na kucheza tena | |
Hali ya kurekodi | Rekodi ya Mwongozo, Rekodi ya Kengele, Rekodi ya Wakati | ||
Tazama video | Saidia uchezaji wa video wa Mbali | ||
Mfumo wa Kamera | Kwa Simu | Inasaidia iOS na mfumo wa Android simu mahiri au Kompyuta kibao | |
Kwa Windows PC | CMS inasaidia1-,4-,6-,8-,9,16-Channel IP Kamera ya ufuatiliaji, rekodi na uchezaji kwenye Windows PC | ||
Ugavi wa Nishati ya jua | Wakati wa kazi | Siku 3-5 (siku za mvua na mawingu) | |
Paneli ya jua | 60-120W silicon ya mono fuwele yenye ufanisi wa juu | ||
Betri | Betri ya darasa la Li-ion | ||
Uwezo wa betri | 12V/ 8-40Ah | ||
Voltage ya pato | DC:9 ~12.6V | ||
Mabano | Aloi kubwa ya mabano | ||
Inazuia maji | Aina ya Bidhaa | Matumizi ya nje | |
Inazuia maji | IP66 | ||
Uzito | Uzito wa kifurushi | 3.2KG | |
Vifaa | Adapta, Mwongozo wa Mtumiaji, Mabano, Parafujo |
WASILIANA NASI
Chukua fursa ya ujuzi na uzoefu wetu ambao haujapingwa, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.