NST-IPU7152-WF
TUMA MASWALI SASA
Mfano Na. | NST-IPU7152-WF(B6) | |
Aina ya Kamera | 2.4GHz Wifi Solar PTZ IP Camera | |
Kina | Chip kuu | Ingenic-T31ZL |
Mfumo wa uendeshaji wa APP | Android, iOS | |
Kihisi | 1/2.7 ″ Kitambuzi cha Picha | |
Umbizo la kukandamiza | H.264 + / H.265 | |
Pixel | 1920 * 1080 1080P | |
Mtandao | Wifi | 2.4GHz WIFI |
Hali ya kengele | Hali ya kugundua | PIR + ugunduzi wa kihisi cha rada mbili |
Umbali wa kugundua | 0 ~ 12M | |
Pembe ya kugundua | 95 ° | |
Mbinu ya kengele | Kupiga simu au kutuma ujumbe kwa wakati halisi | |
Pendeza/Tilt | Pembe ya kuelekeza/kuinamisha | Mlalo 355 ° Wima 120 ° |
Kasi ya kuzunguka | 55 ° / sek mlalo 40 ° / sec wima | |
Hali ya maono ya usiku | Maono ya usiku kamili ya rangi | Mwangaza 0.00001LUX |
Mwanga wa infrared | Umbali wa infrared LED 30M | |
Nuru nyeupe | Umbali wa LED nyeupe 30M | |
Sauti | Spika iliyojengewa ndani | 3W |
Maikrofoni iliyojengwa ndani | Ufuatiliaji wa anuwai 20M | |
Lenzi | Urefu wa kuzingatia | 3.6 mm |
Sngle | 95 ° | |
Hifadhi | Hifadhi ya wingu | Hifadhi ya wingu (kurekodi kengele) |
Hifadhi ya ndani | Kadi ya TF (hadi 128G) | |
Ugavi wa nguvu | Hali ya usambazaji wa nguvu | Betri ya Sola + 18650 |
Nguvu ya betri ya jua | 8W | |
uwezo wa betri | Inaauni hadi betri 6 18650 (6 * 3200MA = 19200MA)Hiari | |
Nguvu ya kufanya kazi | 4W | |
Nguvu ya kusubiri | 0.003W | |
Nyingine | mazingira ya kazi | Ndani / nje |
Joto la uendeshaji | -30 ° ~ + 60 ° | |
Unyevu wa kazi | 0% ~ 90% RH | |
Kifurushi | Uzito wa jumla | 1.84KG / PC |
Saizi ya sanduku la rangi | 290 * 200 * 166mm |
WASILIANA NASI
Tumia fursa ya ujuzi na uzoefu wetu usio na kifani, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.