NST-IPC6872-WF
TUMA MASWALI SASA
vipengele:
* Kazi ya maono ya usiku, yenye umbali wa mita 10 unaofaa wa maono ya usiku.
* Kutumia nishati ya jua: Siku moja ya mwangaza wa jua huifanya kamera ifanye kazi kwa siku kadhaa. Inatambua kwa betri nne za 18650, paneli za jua na hali mahiri ya kusubiri, zinazodumu zaidi katika matumizi.
* Matumizi ya nguvu ya chini sana, muda mrefu wa kusubiri. Kazi ya akili ya kuokoa nishati na malipo ya nishati ya jua, inaweza kufikia vifaa vya matengenezo ya bure mwaka mzima, vitendo sana, rafiki wa mazingira.
* Ubora wa picha ya HD 1080P, inaweza kutazama na kurekodi video za HD, ikiwa na maelezo wazi ya ufuatiliaji.
* Hakuna waya: Inaweza kuiweka popote bila usambazaji wa nishati. Fikia mitiririko ya papo hapo ya video na sauti wakati wowote na mahali popote.
* Utendaji mzuri: IP67 isiyo na maji na isiyo na unyevu. Inaweza kupata nishati kutoka kwa taa hata siku za mvua, na kuongeza muda wa matumizi ya betri.
* Hifadhi ya kadi ya TF. Hifadhi vijipicha vya matukio kwa kuingiza kadi za TF.
* Utambuzi wa PIR. Kamera husukuma taarifa ya tahadhari kwa simu ya mtumiaji inapompata mvamizi katika eneo la uchunguzi.
Mfano Na. | NST-IPC6872-WF |
Kanuni ya induction | HMD (Ugunduzi wa Mwendo wa Binadamu) |
Chip bwana | Hi3518EV200 ARM926@800MHz |
Aina ya sensor | Kihisi cha CMOS cha F23 2.0MP 1/2.9". |
Moduli ya WIFI | Hi1131 |
Mkataba wa WIFI | WIFI 2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
Pikseli yenye ufanisi | MP 2.0 |
Ukubwa wa picha | 1920*1080 |
Urefu wa kuzingatia | 4MM |
Umbali wa picha | 0-15mita |
Risasi angle | 70º |
Muda wa majibu | 0.6S |
Uwezo wa betri | 10400mAh |
Nguvu ya paneli ya jua | 5.5W(5.5V/1000mA) |
Kiwango cha juu cha malipo ya sasa | 1000mA |
Hali ya usiku | Mwanga mweupe (mwangaza wa kujaza) na ubadilishaji wa mwongozo wa infrared (hali ya taa nyeupe ya kiwanda) |
Nguvu ya infrared | 2W LED 1W*2 |
Uwezo wa kuhifadhi | Kadi ya 32G inaweza kuhifadhiwa kwa takriban siku 45 (kuhifadhi takriban video 9000, Kulingana na kila upigaji kwa sekunde 15, hesabu ya kuanza mara 200 kwa siku), ikiwa hakuna nafasi, nafasi ya video ya mapema zaidi itabadilishwa na ya hivi punde zaidi. |
Masafa ya utangulizi | 0-10m |
Pembe ya kugundua | 120º |
Joto la kufanya kazi | -10 ℃ hadi 60 ℃ |
Unyevu wa kazi | 0% -90%RH |
Ugavi wa nguvu | Umeme wa picha yenye madhumuni mawili, nishati ya jua + iliyojengewa ndani ya betri ya lithiamu (hiari paneli ya jua ya nje au adapta ya nguvu) |
Matumizi ya nguvu ya kusimama | 0.0076W |
Risasi matumizi ya nguvu | Mchana≤1.4W, Usiku≤2.4W |
Ukadiriaji wa IP | IP67 |
Vifaa | Kamera* 1, mabano ya kupachika* 1,Kifurushi cha screw * 1, Maagizo * 1 |
nyongeza ya hiari | Paneli za jua za nje, Adapta ya Nguvu |
Ukubwa wa bidhaa | 235mm*240mm*115mm |
Uzito wa bidhaa | 2.5kg |
Ukubwa wa kufunga | 274*259*134mm |
WASILIANA NASI
Chukua fursa ya ujuzi na uzoefu wetu ambao haujapingwa, tunakupa huduma bora zaidi ya ubinafsishaji.
ACHA UJUMBE
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu bidhaa au huduma zetu, jisikie huru kuwasiliana na timu ya huduma kwa wateja.
INAYOPENDEKEZWA
Zote zimetengenezwa kulingana na viwango vikali vya kimataifa. Bidhaa zetu zimepokea kibali kutoka kwa masoko ya ndani na nje ya nchi.
Sasa zinauza nje kwa nchi 500.
Hakimiliki © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.