เป็นกล้องเครือข่าย 3G/4G จริง รองรับ 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE
เครือข่ายสนับสนุน:
4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/ขอบ
วงสนับสนุน:
B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26
สนับสนุน Bและความถี่:
FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8
TD-LTE Band38 (2570-2620MHz) / Band39 (1880-1920MHz) / Band40 (2300-2400MHz) แบนด์ 41 (2496-2690MHz)
WCDMA/1900/2100/2600MHz
TD-SCDMA แบนด์34 (2010-2025MHz)/แบนด์39 (1880-1920MHz)
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
ความเร็วเครือข่าย
FDD-LTE/TD-LTE(4G):150MBPS/50MBPS
WCDMA(3G):21MBPS/5.76MBPS
TD-SCDMA(3G):2.8MBPS/2.2MBPS
หมายเลขรุ่น | NST-IPH9912-4G | |
4G | เครือข่ายสนับสนุน | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/ขอบ |
วงดนตรีสนับสนุน | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | |
รองรับย่านความถี่ | FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8 | |
TD-LTE Band38 (2570-2620MHz) / Band39 (1880-1920MHz) / Band40 (2300-2400MHz) Band41 (2496-2690MHz) | ||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | ||
TD-SCDMA แบนด์34 (2010-2025MHz)/แบนด์39 (1880-1920MHz) | ||
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
ความเร็วเครือข่าย | FDD-LTE/TD-LTE (4G) :150MBPS/50MBPS | |
WCDMA (3G): 21MBPS/5.76MBPS | ||
TD-SCDMA (3G): 2.8MBPS/2.2MBPS | ||
วีดีโอ | ปณิธาน | 2.0MP 1920*1080P@30 |
สตรีมมิ่งวิดีโอ | HD(1920*1080P),VGA(640*360),QVGA(320*180) | |
มาตรฐานการบีบอัด | H.264 | |
IR-Cut | IR Cut ในตัวไม่มีความเบี่ยงเบนของสีในร่มและกลางแจ้ง | |
เมาท์เลนส์ | เลนส์รูเข็ม 3.7mm | |
อัตราเฟรมภาพ | สูงสุด 30fps ปรับลงได้ | |
การมองเห็นได้ในเวลากลางคืน | ไม่มี | |
กันน้ำ | ประเภทสินค้า | ใช้ในร่ม |
กันน้ำ | IP55 | |
เครือข่าย | อีเธอร์เน็ต | RJ-45 อีเธอร์เน็ต |
ไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n, ความปลอดภัยรองรับ WEP, WPA&การเข้ารหัส WPA2 | |
โปรโตคอล Onvif | รองรับการตรวจสอบบันทึกและเล่นตามเวลาจริงของ NVR | |
เตือน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ใช่ |
ตั้งปลุก | รองรับอีเมล, โทรศัพท์กด | |
บันทึกนาฬิกาปลุก | ใช่ | |
พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด MicroSD | รองรับการ์ด microSD สูงสุด 128G สำหรับบันทึกและเล่น |
โหมดบันทึก | บันทึกด้วยตนเอง, บันทึกปลุก, บันทึกเวลา | |
ดูวิดีโอ | รองรับการเล่นวิดีโอระยะไกล | |
ระบบ | สำหรับโทรศัพท์ | รองรับสมาร์ทโฟนระบบ IOS และ Android หรือแท็บเล็ตพีซี |
สำหรับ Windows PC | CMS รองรับ1-,4-,6-,8-,9,16-Channel IP Camera แบบรวมศูนย์ มอนิเตอร์ บันทึกและเล่นบน Windows PC | |
น้ำหนัก | น้ำหนักหีบห่อ | 350g |
เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์, คู่มือผู้ใช้, ตัวยึด, สกรู |
ลิขสิทธิ์ © 2006-2022 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.