หมายเลขรุ่น | NST-7504P-4G | |
ระบบ | โปรเซสเซอร์หลัก | Hi3536D |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ LINUX ในตัว | |
ทรัพยากรระบบ | พร้อมกันหลายช่องบันทึกเรียลไทม์, เล่น, การทำงานของเครือข่าย, สำรองข้อมูล USB | |
อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซการทำงาน | อินเทอร์เฟซการทำงานของเมนูกราฟิกสีจริง 16 บิต รองรับการทำงานของเมาส์ |
หน้าจอแสดงผล | 1/4/8/16 | |
วีดีโอ | อินพุตวิดีโอ (IP) | 8*5M/4*5M |
เข้าถึงแบนด์วิดธ์ | 64Mbps | |
แบนด์วิดธ์การส่งต่อ | 36Mbps | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265AI/H.265+ (เข้ากันได้กับ H.265/H.264) | |
คุณภาพการแสดงผล | สูงสุด: 2560*1440 | |
คุณภาพการเล่น | 5MP | |
ถอดรหัส | 1*5MP | |
VR | ไม่สนับสนุน | |
รูปร่างมนุษย์ / ใบหน้า | การสนับสนุน (ขึ้นอยู่กับกล้อง) | |
เครื่องเสียง | การบีบอัดเสียง | G711A |
อินเตอร์คอม | ไม่พร้อมใช้งาน | |
บันทึกและเล่น | โหมดบันทึก | คู่มือ>เตือน>การตรวจจับแบบไดนามิก>เวลา |
การเล่นในเครื่อง | 1*5MP | |
โหมดการค้นหา | ค้นหาตามเวลา/ปฏิทิน/เหตุการณ์/ช่อง | |
การจัดเก็บและสำรองข้อมูล | บันทึกการจัดเก็บ | HDD 、 เครือข่าย |
โหมดสำรอง | การสำรองข้อมูลเครือข่าย, ฮาร์ดดิสก์ USB, เครื่องเขียน USB, เครื่องเขียน SATA | |
อินเตอร์เฟซ | เอาต์พุตวิดีโอ | 1ch VGA , 1ch เอาต์พุต HDMI HD |
เสียง I/O | 0/1 (เอาต์พุตเสียง 3.5 มม.) | |
นาฬิกาปลุก I/O | 0/0 | |
เชื่อมต่อเครือข่าย | บอร์ดขยายให้การเชื่อมต่อเครือข่าย | |
อินเทอร์เฟซ USB | 2*พอร์ตUSB2.0 | |
ฮาร์ดดิสก์ | 1 * SATA (สูงสุด 8TB สำหรับแต่ละดิสก์) | |
อีซาต้า | ไม่ | |
อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม | ไม่ | |
อื่นๆ | ONVIF | มีอยู่ |
แหล่งจ่ายไฟ | บอร์ดขยายแหล่งจ่ายไฟ 12V | |
การใช้พลังงาน | <10W (ไม่มี HDD) | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ:0℃- 55℃ , ความชื้น:10% - 90%RH , Atm:86kpa - 106kp | |
มิติ | L250*W220*H45MM | |
น้ำหนัก | 1.2KG |
4G OUTDOOR Router สำหรับ Wire IP CAMERA/DVR/NVR
หมายเลขรุ่น | NST-4GR02 | |
4G | เครือข่ายสนับสนุน | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/ขอบ |
วงดนตรีสนับสนุน | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | |
รองรับย่านความถี่ | FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8 | |
TD-LTE Band38 (2570-2620MHz) / Band39 (1880-1920MHz) / Band40 (2300-2400MHz) Band41 (2496-2690MHz) | ||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | ||
TD-SCDMA แบนด์34 (2010-2025MHz)/แบนด์39 (1880-1920MHz) | ||
EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
ความเร็วเครือข่าย | FDD-LTE/TD-LTE (4G) :150MBPS/50MBPS | |
WCDMA (3G): 21MBPS/5.76MBPS | ||
TD-SCDMA (3G): 2.8MBPS/2.2MBPS | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักหีบห่อ | 250g |
เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์, คู่มือผู้ใช้, ตัวยึด, สกรู |
ลิขสิทธิ์ © 2006-2022 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.