กล้องโดม HD
หมายเลขรุ่น | NST-AHD3574 | NST-AHD3572 | NST-AHD35713 |
ประเภทกล้อง | กล้อง AHD (ความคมชัดสูงแบบอะนาล็อก) | ||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 4.0 ล้านพิกเซล | 2.0 เมกะพิกเซล | 1.3 เมกะพิกเซล |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | เซนเซอร์ OV CMOS ขนาด 1/3", OSD, ICR | 1/2.8" เซนเซอร์ SONY CMOS,OSD,ICR | 1/3" เซ็นเซอร์ Aptina CMOS,UTC,ICR |
DSP | ชิปต่อไป 2475H | ชิปต่อไป 2441H | ชิปต่อไป 2431H |
นาที. แสงสว่าง | สี0.001Lux@F1.2 | สี0.01Lux@F1.2 | สี0.01Lux@F1.2 |
ขาว/ดำ 0.0001Lux@F1.2 | ขาว/ดำ 0.001Lux@F1.2 | ขาว/ดำ 0.01Lux@F1.2 | |
การแสดงผลบนหน้าจอ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฟังก์ชัน OSD | เลนส์ Manual/DC, ชัตเตอร์/AGC/WB, Pict Adjust, กระจก, กลางวัน/กลางคืน, DNR, BLC/HLC, Motion Detect, Privacy Zone | ||
ฟิลเตอร์ตัด IR | IR LED ซิงโครนัสสลับตัวกรองคู่ | ||
เมาท์เลนส์ | เลนส์ Varicoal 2.8-12mm | ||
แสงอินฟราเรด | 24 ชิ้น IR-LEDs | ||
ความยาวคลื่นอินฟราเรด | 850 นาโนเมตร | ||
ส่องสว่างระยะทาง | 20 ล้าน | ||
เกณฑ์กันน้ำ | IP66 | ||
ขั้วต่อ I/O | 1 * ขั้วต่อไฟ DC, 1 * ขั้วต่อวิดีโอ BNC | ||
แรงดันไฟที่ให้มา | DC12V | ||
การใช้พลังงาน | IR เปิด: สูงสุด 600mA, ปิด IR: น้อยกว่า 200mA | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -10 ° C ~ + 60 ° C, 10% ~ 90% (เพิ่มฮีตเตอร์ในตัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต่ำกว่า -20 °) | ||
น้ำหนัก | 1.0 กก. |
ลิขสิทธิ์ © 2006-2022 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.