ผลิตภัณฑ์ใหม่
NST-SL4GR
ใช้ได้กับประเทศและภูมิภาคที่มีเครือข่าย 3G และ 4G ทั่วโลก
เราเตอร์กลางแจ้ง 4G สำหรับกล้อง IP WiFi / โทรศัพท์มือถือ
หมายเลขรุ่น | NST-SL4GR-12W | |
4จี | เครือข่ายสนับสนุน | 4G FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE |
วงสนับสนุน | B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B38/B39/B40/B41/B26 | |
รองรับย่านความถี่ | (EU) FDD LTE Band1/Band3/BAND7/BAND8/BAND20; (สหรัฐฯ) FDD LTE Band1/Band2/BAND4/BAND12/BAND13; (JP) FDD LTE Band1/Band3/BAND8/BAND18/BAND19/BAND26 | |
TDD-LTE Band38/ Band39 / Band40/ Band41 | ||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | ||
TD-SCDMA แบนด์ 34 (2010-2025MHz) / แบนด์ 39 (1880-1920MHz) | ||
ขอบ/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
ความเร็วเครือข่าย | FDD-LTE/TD-LTE (4G) :150MBPS/50MBPS | |
WCDMA (3G): 21MBPS/5.76MBPS | ||
TD-SCDMA (3G): 2.8MBPS/2.2MBPS | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 2.5กก |
เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์, คู่มือผู้ใช้, ตัวยึด, สกรู |
ข้อมูลจำเพาะแผงโซลาร์เซลล์
หมายเลขรุ่น | NST-SPM12W |
วัสดุเซลล์ | โมโนคริสตัลไลน์ประสิทธิภาพสูง |
กำลังสูงสุด(Pmax) | 12วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) | 6V |
กระแสไฟสูงสุด (lmp) | 1.73ก |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 7.2V |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร(lsc) | 1.84เอ |
ประสิทธิภาพการแปลง | 19% |
ความอดทนด้านพลังงาน | ±3% |
แรงดันไฟฟ้าของระบบสูงสุด | 1,000VDC |
กรอบ | วัสดุพีซีคอมเพล็กซ์ |
ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +80°C |
ขนาด(มิลลิเมตร) | 200*400*20มม |
ลิขสิทธิ์ © 2006-2022 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.