NST-IPC6872-WF
คุณสมบัติ:
* ฟังก์ชั่นการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยระยะการมองเห็นกลางคืนที่มีประสิทธิภาพ 10 เมตร
* การใช้พลังงานแสงอาทิตย์: วันหนึ่งที่มีแสงแดดส่องถึงทำให้กล้องทำงานเป็นเวลาหลายวัน ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 18650 สี่ก้อน แผงโซลาร์เซลล์และโหมดสแตนด์บายอัจฉริยะ ทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น
* ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ, เวลาสแตนด์บายนานขึ้น ประหยัดพลังงานอัจฉริยะและชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ฟังก์ชัน สามารถบรรลุอุปกรณ์บำรุงรักษาฟรีตลอดทั้งปี ปฏิบัติมาก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
* คุณภาพของภาพ HD 1080P สามารถรับชมและบันทึกวิดีโอ HD พร้อมรายละเอียดการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
* ไม่มีสายไฟ: สามารถวางได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ เข้าถึงวิดีโอและสตรีมเสียงได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา
* ประสิทธิภาพที่ดี: IP67 กันน้ำและกันความชื้น สามารถรับพลังงานจากไฟได้แม้ในวันที่ฝนตก ยืดอายุแบตเตอรี่
* ที่เก็บการ์ด TF เก็บภาพเหตุการณ์โดยใส่การ์ด TF
* การตรวจจับ PIR กล้องจะส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้เมื่อพบผู้บุกรุกในพื้นที่เฝ้าระวัง
หมายเลขรุ่น | NST-IPC6872-WF |
หลักการเหนี่ยวนำ | HMD (การตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์) |
มาสเตอร์ชิป | Hi3518EV200 ARM926@800MHz |
ประเภทเซนเซอร์ | F23 2.0MP 1/2.9" CMOS เซนเซอร์ |
โมดูล WIFI | Hi1131 |
ข้อตกลง WIFI | WIFI 2.4GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.0MP |
ขนาดรูปภาพ | 1920*1080 |
ความยาวโฟกัส | 4MM |
ระยะถ่ายภาพ | 0-15เมตร |
มุมถ่ายภาพ | 70º |
เวลาตอบสนอง | 0.6S |
ความจุของแบตเตอรี่ | 10400mAh |
แผงโซลาร์เซลล์ | 5.5W (5.5V/1000mA) |
กระแสไฟสูงสุด | 1000mA |
โหมดกลางคืน | แสงสีขาว (แสงเติม) และการสลับด้วยตนเองด้วยอินฟราเรด (โหมดแสงสีขาวเริ่มต้นจากโรงงาน) |
พลังงานอินฟราเรด | 2W LED 1W*2 |
ความจุ | การ์ด 32G สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 45 วัน (จัดเก็บได้ประมาณ 9000 วิดีโอ ตามการยิงแต่ละครั้ง 15 วินาที การคำนวณเริ่มต้น 200 ครั้งต่อวัน) หากไม่มีที่ว่าง วิดีโอที่เก่าที่สุดจะถูกแทนที่ด้วยวิดีโอล่าสุด |
ช่วงการเหนี่ยวนำ | 0-10 นาที |
มุมตรวจจับ | 120º |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ถึง 60℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 0%-90%RH |
แหล่งจ่ายไฟ | โฟโตอิเล็กทริคแบบ dual-purpose, พลังงานแสงอาทิตย์ + แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว (แผงโซลาร์เซลล์ภายนอกหรืออะแดปเตอร์เสริม) |
การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 0.0076W |
ถ่ายภาพการใช้พลังงาน | กลางวัน≤1.4W,กลางคืน≤2.4W |
ระดับ IP | IP67 |
เครื่องประดับ | กล้อง* 1, ขายึด* 1, แพ็คเกจสกรู* 1, คำแนะนำ* 1 |
อุปกรณ์เสริม | แผงโซลาร์เซลล์ภายนอก, อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
ขนาดสินค้า | 235mm*240mm*115mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2.5กก. |
ขนาดบรรจุ | 274*259*134mm |
ลิขสิทธิ์ © 2006-2022 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.