NST-IPH9912-W
รายละเอียด:
หมายเลขรุ่น | NST-IPH9912-W |
ประเภทกล้อง | กล้อง wifi เครื่องตรวจจับควัน |
เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์สแกนแบบโปรเกรสซีฟ 1/3” |
ปณิธาน | 1920 x 1080 |
ความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.1 Lux B/W: 0.01 Lux |
เลนส์ | พีรูใน 3.7mm กล้องวิดีโอไร้สาย |
OSD | วันเวลา& ชื่อ |
สมดุลสีขาว | รถยนต์ |
วัน&กลางคืน | ฟิลเตอร์ตัด IR พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ |
3D-DNR | รถยนต์ |
กระจก/พลิก | เปิดปิด |
สมาร์ทสตรีม | สตรีมคู่: |
IR-LED | 48 ชิ้น 940nm IR LED |
S/N | > 48 เดซิเบล IR LED: 48 ชิ้น 940nm IR LED |
อินเตอร์เฟซ | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n |
ระดับป้องกันฟ้าร้อง | มาตรฐาน IEC61000-4-5 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -20 °C ~ +60 °C, 10% ~ 90% |
กำลังไฟเข้า | DC12V-1A |
การใช้พลังงาน | ≤6W |
น้ำหนัก | 0.5กิโลกรัม |
ลิขสิทธิ์ © 2006-2022 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.