NST-SL4GR
GỬI YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời
Mẫu số | NST-SPM30W |
Vật liệu tế bào | Đơn tinh thể hiệu quả cao |
Công suất tối đa (Pmax) | 30W |
Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 18V |
Công suất tối đa hiện tại (lmp) | 1.67A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 21,9V |
Dòng điện ngắn mạch (lsc) | 1.77A |
Hiệu suất chuyển đổi | 19% |
Dung sai điện | ±3% |
Điện áp hệ thống tối đa | 1000VDC |
Khung | Vật liệu phức hợp PC |
Phạm vi nhiệt độ | -40℃ đến +80℃ |
Kích thước (mm) | 550*350*18mm |
Bộ định tuyến 4G OUTDOOR cho CAMERA IP/DVR/NVR có dây
Lưu ý: Có thể tùy chỉnh băng tần và tần số 4G cho Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông………………
Ví dụ: Hoa Kỳ được chia thành AT&T, T-Mobile và Verizon, Sprint
Mẫu số | NST-4GR02 | |
4G | Mạng hỗ trợ | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE |
Ban nhạc hỗ trợ | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | |
Băng tần hỗ trợ | FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8 | |
TD-LTE Băng tần38 (2570-2620MHz) / Băng tần39 (1880-1920MHz) / Băng tần40 (2300-2400MHz) Băng tần41 (2496-2690MHz) | ||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | ||
TD-SCDMA Băng tần 34 (2010-2025MHz) / Băng tần 39 (1880-1920MHz) | ||
CẠNH/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
UMTS Băng tần1 / Băng tần2 / Băng tần5 GSM 900/1800/1900 MHz | ||
Tốc độ mạng | FDD-LTE/TD-LTE (4G) :150MBPS/50MBPS | |
WCDMA (3G): 21MBPS/5,76MBPS | ||
TD-SCDMA (3G): 2,8MBPS/2,2MBPS | ||
Cân nặng | trọng lượng gói hàng | 250g |
Phụ kiện | Bộ chuyển đổi, Hướng dẫn sử dụng, Giá đỡ, Vít |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Tận dụng kiến thức và kinh nghiệm vượt trội của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh tốt nhất.
ĐỂ LẠI LỜI NHẮN
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng.
KHUYẾN KHÍCH
Tất cả đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất. Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được sự ưa chuộng từ thị trường trong và ngoài nước.
Hiện nay họ đang xuất khẩu rộng rãi tới 130 quốc gia.
Bản quyền © 2006-2022 Thâm Quyến Enster Electronics Co., Ltd.