4-MP-Dualband-PTZ-IP-Kamera mit Solarbetrieb, ONVIF-WLAN und RTSP-Unterstützung (2,4 GHz/5,8 GHz).
JETZT ANFRAGE SENDEN
NST-IPC7284-WF-Solar
4-MP-Dualband-PTZ-IP-Kamera mit Solarbetrieb, ONVIF-WLAN und RTSP-Unterstützung (2,4 GHz/5,8 GHz).
2,4-GHz- und 5-GHz-Dualband-WLAN-IP-Überwachungskamera für den Außenbereich
Dualband-WLAN – Stärkere Netzwerksignale
Die drahtlosen Kameras von ENSTER sind die weltweit ersten Dualband-WLAN-Sicherheitskameras. Keine Sorgen mehr bei Netzwerkausfällen.
Drahtlos
Lässt sich problemlos im Innen- und Außenbereich Ihres Hauses installieren. Keine störenden Kabel.
2,4-GHz-Band und 5-GHz-Band
Mehr Optionen stehen zur Verfügung, und Sie müssen sich keine Sorgen um Signalverlust und Störungen machen.
2T2R MIMO-Antennen
Stärkere Netzwerksignale, auch über Entfernungen von 100-300 m (in offenen Gebieten)
Modellnr. | NST-IPC7284-WF-Solar | |
Video | Auflösung | 4,0 MP |
Sensor | 1/2,7"-CMOS-Sensor mit ICR | |
Kompressionsstandard | H.264/H.265 | |
IR-Sperre | Integrierter IR-Sperrfilter. Keine Farbabweichungen im Innen- und Außenbereich. | |
Objektivanschluss | Festbrennweite 3,6 mm | |
Bildwiederholfrequenz | Maximal 20 Bilder pro Sekunde, nach unten einstellbar | |
Nachtsichtgerät | 4-teiliges Array von Infrarot-LEDs / Infrarotreichweite bis zu 30 Meter | |
Wasserdicht | Produkttyp | Wasserdichte drahtlose IR-Außenkamera |
Wasserdicht | IP66 | |
Netzwerk | Drahtlosstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Funkfrequenzbereich | 2,4 GHz–2,4835 GHz | |
Drahtlose Datenübertragungsrate | 802.11b:11,5.5,2,1 Mbit/s | |
Drahtlose Übertragungsdistanz | In Innenräumen 100 m, im Freien 300 m, je nach örtlichen Gegebenheiten | |
Ethernet | RJ-45 Ethernet | |
Netzwerkprotokoll | Unterstützt RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |
ONVIF-Protokoll | Unterstützt ONVIF, unterstützt NVR- oder CMS-Echtzeitüberwachung, -Aufzeichnung und -Wiedergabe | |
PTZ | Optischer Zoom | Festbrennweite: 3,6 mm |
Schwenkgeschwindigkeitsbereich | 0°~355° | |
Neigungsgeschwindigkeitsbereich | 0°~90° | |
Schwenkgeschwindigkeit | 0,1°~20°/ s | |
Neigungsgeschwindigkeit | 0,1°~12°/ s | |
Alarm | Bewegungserkennung | Ja |
Alarmeinstellung | Unterstützt E-Mail- und Telefon-Push-Benachrichtigungen | |
Alarmaufzeichnung | Ja | |
Lagerung | MicroSD-Karte | Unterstützt microSD-Karten bis zu 128 GB für Aufnahme und Wiedergabe. |
Aufnahmemodus | Manuelle Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung, Zeitaufzeichnung | |
Sehen Sie sich das Video an | Unterstützung der Remote-Videowiedergabe | |
System | Für Telefon | Unterstützt Smartphones und Tablet-PCs mit iOS- und Android-Systemen |
Für Windows-PC | CMS unterstützt die zentrale Überwachung, Aufzeichnung und Wiedergabe von 1-, 4-, 6-, 8-, 9- und 16-Kanal-IP-Kameras auf einem Windows-PC. | |
Solarpanel | Solarpanel | 15-W-Solarpanel aus monokristallinem Silizium mit hohem Wirkungsgrad |
Batterie | Akku | 3,7 V/20800 mAh Lithium-Akku |
BMS | Batteriemanagementsystem | MPPT-Solar-Laderegler |
Gewicht | Paketgewicht | 3,5 kg |
Zubehör | Adapter, Bedienungsanleitung, Halterung, Schraube | |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 130 Länder.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.