NST-IPC7142-AW
JETZT ANFRAGE SENDEN
Modell Nr. | NST-IPC7145-AW | NST-IPC7142-AW | |
Kameratyp | Outdoor Security CCTV P2P PTZ Motorisierte Pan Tilt Mini Wifi Kamera | ||
Video | Auflösung | 5.0MP (2592*1944P) | 2.0MP (1920*1080P) |
Sensor | 1/2,8" Sony IMX335 CMOS-Sensor mit ICR | 1/2,8" Sony IMX307 CMOS-Sensor mit ICR | |
Kompressionsstandard | H.264/H.265 | ||
IR-Schnitt | Eingebauter IR-Cut. Keine Farbabweichung im Innen- und Außenbereich | ||
Objektivfassung | 2,8-12 mm 4-fach Zoomobjektiv | ||
Bildrate | 50 Hz: 15 fps (2592 x 1944 Pixel) 60 Hz: 15 fps (2592 x 1944 Pixel) | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080) | |
Chipsatz | 335+3516EV300 | 307+3516EV200 | |
Nachtsicht | 6 Stück Array IR-LEDs IR-Entfernung bis zu 50 Meter | ||
Wasserdicht | Produktart | Metallpistolentyp / Wasserdichter Außeneinsatz | |
Wasserdicht | IP66 | ||
Netzwerk | Netzwerkprotokoll | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |
Ethernet | RJ-45-Ethernet | ||
Kabellos | IEEE 802.11 b/g/n, Sicherheit unterstützt WEP, WPA&WPA2-Verschlüsselung | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützt NVR-Echtzeitüberwachung, Aufnahme und Wiedergabe | ||
Alarm | Bewegungserkennung | Ja | |
Alarmeinstellung | Unterstützt E-Mail, Telefon-Push | ||
Alarmaufnahme | Ja | ||
Lager | Micro SD Karte | Unterstützt bis zu 128G microSD-Karte für Aufnahme und Wiedergabe | |
Aufnahmemodus | Manuelle Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung, Zeitaufzeichnung | ||
Sehen Sie sich das Video an | Unterstützt Remote-Videowiedergabe | ||
System | Für Telefon | Unterstützt IOS- und Android-Smartphones oder Tablet-PCs | |
Für Windows-PC | CMS unterstützt 1-, 4-, 6-, 8-, 9-, 16-Kanal-IP-Kameras mit zentralisiertem Monitor, Aufzeichnung und Wiedergabe auf Windows-PCs | ||
PTZ | Optischer Zoom | Fester Fokus: 6 mm | |
Schwenkgeschwindigkeitsbereich | 0°~355° | ||
Neigegeschwindigkeitsbereich | 0°~60° | ||
Schwenkgeschwindigkeit | 0,1°~20°/s | ||
Neigungsgeschwindigkeit | 0,1°~12°/s | ||
Gewicht | Größe | 115 mm × 115 mm × 170 mm | |
Paketgewicht | 750gr | ||
Zubehör | Adapter, Benutzerhandbuch, Wandhalterung, Schraube | ||
Sonstiges | Leistung | DC12V | |
Arbeitsumgebung | -30 ℃ ~ 60 ℃, Feuchtigkeitsbereich: 10 % ~ 90 % | ||
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 130 Länder.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.