Cámara de red ISP con IA y lente fija a todo color ColorVu 7*24 de 8 MP
Sensor Cmos de 1/1,8 pulgadas
Procesamiento de señales de imagen con IA
Lente fija de 2,8 mm F1.0
ENVIAR CONSULTA AHORA
NST-IPM3028-BL
Imágenes de alta calidad con una resolución de 8 MpTecnología de compresión H.265+ eficienteImágenes nítidas incluso con luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR de 130 dB
Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Centrándose en la clasificación de personas y vehículos basada en el aprendizaje profundo
Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo realInterfaz de audio y alarma disponible
Resistente al agua y al polvo (IP67) y al vandalismo (lK10)
N.º de modelo | NST -IPM3028-BL | NST -IPM3025-BL | |
Tipo de cámara | Cámara domo con visión nocturna a todo color y IA ISP | ||
Sistema | Diseño de RTOS integrado | ||
Cámara | Sensor de imagen | Sensor CMOS de 1/1,8" | Sensor CMOS de 1/1,8" |
| Conjunto de chips SoC | Mstar SSC378DE | Mstar SSC377 | |
Píxeles efectivos | 8,0 megapíxeles | 5,0 megapíxeles | |
| Estándar de vídeo | 3840*2160@20 (predeterminado), 2880*1620@30, 2880*1620@25, | 2880*1620 a 25, 2560*1440 a 25, | |
| Resolución | Transmisión principal: 3840*2160 (predeterminado), 2880*1620, 2560*1440, 2304*1296, 1080P | Transmisión principal: 2880*1620 (predeterminado), 2560*1440, 2304*1296, 1080P, 720P | |
Transmisión secundaria: 720P, D1 (predeterminado), 640*360, 2CIF, CIF | Transmisión secundaria: 720P, D1 (predeterminado), 640*360, 2CIF, CIF | ||
| Tercera transmisión: D1, 640*360, 2CIF, CIF (predeterminado) | Tres transmisiones: D1, 640*360, 2CIF, CIF (predeterminado) | ||
Iluminación mínima | Color 0,001 Lux/F1,2; B/N 0,0001 Lux/F1,2 | Color 0,001 Lux/F1,2; Blanco y negro 0,0001 Lux/F1,2 | |
Video | Codificación inteligente | Admite el modo básico y el modo avanzado para reducir el uso de almacenamiento | |
| Compresión | Codificación de vídeo H.264, H.265; Admite tres transmisiones | ||
| OSD | Admite OSD temporal, OSD personalizado, etc., hasta 8 áreas | ||
Máscara de privacidad | Soporte, hasta 4 áreas | ||
Mejora del área | Soporte, hasta 8 | ||
Amplia dinámica | Admite síntesis de múltiples cuadros con amplio rango dinámico óptico | ||
| Reducción de ruido | Admite reducción de ruido 2D y 3D | ||
| obturador | Admite modo automático/manual; Admite modo de baja difuminación; Admite modo de obturador interior de 50/60 Hz, suprime el parpadeo de frecuencia de potencia; | ||
| modo de escena | Admite selección de modo de escena transparente (predeterminado), brillante y estándar de tres modos, ajuste la preferencia de estilo de imagen | ||
Audio | Entrada de audio | Admite entrada de micrófono | |
| Salida de audio | Admite salida de audio Lineout unidireccional | ||
| Salida de audio | Soporte máximo para transmisión de 64 kbps | ||
| Procesamiento de audio | Admite el estándar de códec G.711u, G.711a; admite supresión de ruido; | ||
| Alarma | Tipos | Con la placa de expansión, puede realizar el control del interruptor 1 en 1 de salida; Puede acceder o controlar sensores, interruptores de control de acceso y otros equipos; | |
Red | Método de adquisición de propiedad intelectual | PPPoE, Netcom (habilitado por defecto), DHCP, dirección IP estática | |
| Protocolo | Admite IPv4, IP v6, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, mapeo de puertos y otros protocolos de red; | ||
| Compatibilidad | Admite el protocolo estándar ONVIF, ONVIF Profile-S, ONVIF Profile-T, realiza la vista previa de video y la grabación de la conexión de NVR de marca principal y cliente de PC, etc. | ||
| Interfaz de red | 10/100M | ||
| Cliente | Admite vista previa de video de aplicaciones móviles (IOS, Android); Admite la gestión local de IPC por parte del cliente de PC, realiza transmisión en vivo de IPC multicanal, almacenamiento en disco duro local, etc.; | ||
POE | Soporte (opcional) | ||
General | Filtro de corte IR | Juego de filtros IR-CUT para interruptores de luz dobles | |
| Montura de lente | Lente de placa 2,8 mm/F1.0 | ||
| Luminaria auxiliar | 12 piezas de LED de luz cálida | ||
| Longitud de onda de la luz | 580 nm | ||
| Iluminar la distancia | 20-30 m | ||
| Criterio de impermeabilidad | IP 66/IK10 | ||
| Conector de E/S | 1 conector de CC, 1 RJ45 (red 10/100 M) | ||
| Voltaje suministrado | CC 12 V/PoE (802.3af/820.3at) | ||
| Entorno de trabajo | -10 °C ~ +60 °C, 10 % ~ 90 % (calentador incorporado opcional para entornos inferiores a -20 °) | ||
| Peso | 0,6 kilogramos | ||
CONTÁCTENOS
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJAR UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.