NST-IPH3295-FE
ENVIAR INQUÉRITO AGORA
Nº do modelo | NST-IPH3285-FE | NST-IPH3282-FE | |
Tipo de câmera | Câmera IP de domo de metal | ||
Sistema | Projeto RTOS incorporado | ||
Câmera | Pixels efetivos | 5,0 Megapixels | 2,0 Megapixels |
Fluxo principal: 2592*1944; 4MP;3MP | Fluxo principal: 1920*1080P; | ||
Subfluxo: 704*576 | |||
Taxas de quadros | PAL: 15fps (2592*1944) | PAL: 20fps (1920*1080) | |
NTSC: 15fps (2592*1944) | NSTC:PAL: 20fps (1920*1080) | ||
Sensor de imagem | Sensor CMOS SONY Exmor IMX335 de 1/2,8" | Sensor CMOS SONY STAVIS IMX307 de 1/2,9" | |
DSP | DSP de núcleo duplo de 32 bits | ||
3516EV300 | 3516E | ||
Min. Iluminação | Cor0.01Lux@F1.2 | ||
P/P 0,001Lux@F1.2 | P/P 0,01Lux@F1.2 | ||
Ajustar parâmetros | DWDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N, espelho, flip, etc. | ||
Vídeo | Compressão | Perfil principal H.265/H.264 | |
Fluxo | suporte fluxo duplo, formato AVI | ||
Taxa de bits | suporte a taxa de bits de 0,1M ~ 8Mpbs ajustável | ||
Taxas de quadros | suporte 1 ~ 30fps ajuste | ||
Alarme | Tipos | Detecção de movimento, vídeo cego, perda de vídeo | |
Rede | Navegador da WEB | Suporte a configuração remota WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox etc.) | |
Smartphone | Monitoramento remoto móvel (iPhone, Android, ....) | ||
Software CMS | Software CMS uniforme (sistema de gerenciamento de vários dispositivos) | ||
Nuvem P2P | www.enster.com,MEU OLHO plataforma e outro programa, oferta SDK | ||
Rede | 1 * RJ45,10/100M,Suporte RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | ||
ONVIF | Suporte (ONVIF 2.4) | ||
POE | N / D | ||
WI-FI | N / D | ||
Em geral | Linguagem | 20 tipos de idiomas como inglês, finlandês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, polonês, português, russo, espanhol, tailandês, S-chinês, T-chinês e turco | |
Montagem da lente | Lente olho de peixe 1,8 mm | ||
Luminária infravermelha | 3 pcs Mini Array IR LED | ||
Comprimento de onda infravermelho | 850nm | ||
Iluminar Distância | 25m | ||
Critério à prova d'água | IP 66 | ||
Tensão fornecida | DC12V | ||
Ambiente de trabalho | -10°C~+60°C, 10%~90% (Aquecedor embutido sendo opcional adicionado para ambiente inferior a -20°) | ||
Peso | 0,3kg | ||
CONTATE-NOS
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
DEIXE UM RECADO
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente.
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam aprovação dos mercados interno e externo.
Eles agora exportam amplamente para 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.