Nº do modelo | NST-AHD5704 | NST-AHD5702 | NST-AHD57013 |
Tipo de câmera | Câmera AHD (Analógica de Alta Definição) | ||
| Pixels efetivos | 4,0 Megapixels | 2,0 Megapixels | 1,3 Megapixels |
| Sensor de imagem | Sensor CMOS OV de 1/3", OSD, ICR | Sensor SONY CMOS de 1/2,8", OSD, ICR | Sensor CMOS Aptina de 1/3", UTC, ICR |
| DSP | Próximo chip 2475H | Próximo chip 2441H | Próximo chip 2431H |
| Min. Iluminação | Cor0.001Lux@F1.2 | Cor0.01Lux@F1.2 | Cor0.01Lux@F1.2 |
| P/B 0,0001Lux@F1.2 | P/P 0,001Lux@F1.2 | P/P 0,01Lux@F1.2 | |
| Na tela | Sim | Sim | Sim |
| Função OSD | Lente manual/DC, Obturador/AGC/WB,Ajuste de imagem,Espelho,Dia/Noite,DNR,BLC/HLC,Detecção de movimento,Zona de privacidade | ||
| Filtro de corte IR | Filtro duplo de comutação síncrona IR LED | ||
| Montagem da lente | Lente Varicoal 2,8-12mm | ||
| Luminária infravermelha | 2 pces LED IR de matriz | ||
| Comprimento de onda infravermelho | 850 nm | ||
| Iluminar Distância | 40 M | ||
| Critério à prova d'água | IP66 | ||
| Conector de E/S | 1 * Conector de Alimentação DC, 1 * Conector de Vídeo BNC | ||
| Tensão fornecida | DC12V | ||
| Consumo de energia | IR Ligado: 600mA máx., IR Desligado: Menos de 200mA | ||
| Ambiente de Trabalho | -10°C~+60°C, 10%~90% (Aquecedor embutido sendo opcional adicionado para ambiente inferior a -20°) | ||
| Peso | 1,5kg | ||
CONTATE-NOS
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
DEIXE UM RECADO
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente.
RECOMENDADO
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam aprovação dos mercados interno e externo.
Eles agora exportam amplamente para 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.