NST-NVR7516P-4K
รองรับการตรวจจับใบหน้า
รองรับเอาต์พุต VGA, HDMI full HD พร้อมกัน
รองรับเว็บ, CMS, ซอฟต์แวร์จัดการแพลตฟอร์มกลาง XMEYE ให้การพัฒนา SDK
รองรับเทคโนโลยีคลาวด์หลายตัว การเจาะเครือข่าย ข้อมูลการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณ และฟังก์ชั่นอื่น ๆ
รองรับการตรวจสอบมือถือต่างๆ (iPhone, Android);
การเข้าถึงระยะไกลด้วย DNS (ARSP) ง่ายต่อการตรวจสอบจากระยะไกล
หมายเลขรุ่น | เอ็นเอสที-เอ็นวีอาร์7516พี-4เค | |
ระบบ | หน่วยประมวลผลหลัก | Hi3798M |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ฝังตัว | |
ทรัพยากรระบบ | บันทึกแบบเรียลไทม์หลายช่องพร้อมกัน เล่นซ้ำ ใช้งานเครือข่าย สำรองข้อมูล USB | |
อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซการดำเนินงาน | อินเทอร์เฟซการใช้งานเมนูกราฟิกสีจริง 16 บิต รองรับการใช้งานเมาส์ |
หน้าจอแสดงผล | 1/4/8/16/25/32 | |
วิดีโอ | อินพุตวิดีโอ (IP) | 32*4K/25*5MP/32*1080P |
มาตรฐานวิดีโอ | PAL(625TVL,50f/s);NTSC(525TVL,60f/s) | |
การบีบอัดวิดีโอ | เอช.265/เอช.264 | |
คุณภาพการแสดงผล | สูงสุด: 4K | |
คุณภาพการเล่น | 4K/5MP/4M/3M/960P | |
ถอดรหัส | 1*4K/2*5M/4*1080P | |
การตรวจจับการเคลื่อนไหว | ขึ้นอยู่กับกล้อง | |
เสียง | การบีบอัดเสียง | G711A |
อินเตอร์คอม | การไม่สนับสนุน | |
บันทึกและเล่นซ้ำ | โหมดบันทึก | คู่มือ > สัญญาณเตือน > การตรวจจับวิดีโอ > ต่อเนื่อง |
การเล่นซ้ำในพื้นที่ | 1*4K/2*5M/4*1080P | |
โหมดการค้นหา | ค้นหาตามเวลา/ปฏิทิน/เหตุการณ์/ช่อง | |
การเก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูล | การจัดเก็บบันทึก | HDD、เครือข่าย |
โหมดสำรองข้อมูล | การสำรองข้อมูลเครือข่าย, ฮาร์ดดิสก์ USB, เครื่องเขียน USB, เครื่องเขียน SATA | |
อินเทอร์เฟซ | เอาท์พุตวิดีโอ | เอาต์พุต HDMI HD 1 ช่อง, เอาต์พุต VGA 1 ช่อง |
อินพุต/เอาต์พุตเสียง | 0/ 0 | |
สัญญาณเตือนภัย I/O | 0/0 | |
อินเทอร์เฟซเครือข่าย | พอร์ต SFP 1 พอร์ต, พอร์ต Ethernet แบบปรับได้ 100M/1000M 2 พอร์ต, พอร์ตเอาท์พุต POE 16 พอร์ต | |
อินเทอร์เฟซ USB | พอร์ต USB2.0 2 พอร์ต | |
ฮาร์ดดิสก์ | 2*SATA (สูงสุด 8TB ต่อดิสก์) | |
อื่น | การควบคุม PTZ | ควบคุมอุปกรณ์ PTZ โดยเครือข่าย |
ออนวิฟ | มีอยู่ | |
แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 48V /5A | |
การใช้พลังงาน | <10W(ไม่รวม HDD) | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0℃- + 55℃ , ความชื้น: 10% - 90%RH , บรรยากาศ: 86kpa - 106kp | |
มิติ | กว้าง 440 มม. * กว้าง 320 มม. * สูง 45 มม. | |
น้ำหนัก | 3.2 กก. | |




ลิขสิทธิ์ © 2006-2026 เซินเจิ้น Enster Electronics Co., Ltd.