NST-IPC6562-Cara NST-IVS2004
ENVIAR CONSULTA AHORA
Modelo | NST-IPC6562-Cara |
Resolución | 2.0 MP (1920*1080P) |
Sensor | Sony CMOS de 1/1,8" y 2,0 MP |
Píxel de efecto | 1920 (alto) x 1080 (alto) |
método de escaneo | exploración línea por línea |
Tiempo de obturación | 1/25s~1/10000s; |
Iluminación mínima | Color:0.001Lux @F1.2 |
blanco&negro:0.0001Lux @F1.2 | |
Relación señal/ruido | ≥50dB (AGC APAGADO) |
Amplio rango dinámico | >120dB |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 3D |
Cubierta de privacidad | Hasta 4 áreas de privacidad |
Lente | Enfoque automático 3,6-11 mm |
parámetros de vídeo | |
Compresión de video | H.265/H.264/H.265+MJPEG |
Videoresolución | Convencional1080P(1920×1080)/720P(1280×720) |
Sub corrienteD1 (704 × 576)/VGA (640 × 480)/QVGA (320 × 240) | |
Fotograma de vídeo | 1-25(30)fps |
Bitrate de vídeo | 32KB ~16Mbps |
Parámetro de audio | |
formato de compresión de audio | G.711a/ G.711u/G.726 |
Montaje de sonido | sin apoyo |
función inteligente | |
Elegantesentido | Detección de oclusión inteligente y detección de reenfoque inteligente |
control inteligente | Admite control inteligente, apertura de alarma, cierre de alarma, eliminación de fallas,reducción de ruido inteligente |
función inteligente | |
Análisis inteligente | Detección de rostro,Seguimiento y Captura,Estructura de la cara Obtener,rostroComparación |
Parámetros de red | |
Interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptable RJ45 10M/100M |
Protocolo de red | IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP |
estándar de acceso | ONVIF |
Usuarios de soporte | Puede admitir el inicio de sesión de 8 usuarios al mismo tiempo |
APLICACIÓN | Androide |
Parametros generales | |
Alojamiento | Aluminio Blanco |
Fuente de alimentación | CC 12V / 2APOE(Opcional) |
El consumo de energía | <14W |
Condiciones de funcionamiento | "-30℃~60℃,Humedad95% o menos que (sin condensación) |
Impermeable | IP66 |
Distancia de infrarrojos | 50m |
Dimensiones | 196,5 (largo) x 87 (ancho) 89 (alto) mm |
Peso del dispositivo | 1200g |
Modo de instalación | Soporte |
N º de Modelo. | NST-IVS2004 |
Sistema | |
UPC | Hola3520DV200 |
sistema operativo | Sistema operativo Linux incorporado |
Video | |
Modo de decodificación | H.264 |
Entrada de video | 4 canales 1080P/8 canales 960P |
Reproducción | 1CH 1080P/1CH 960P |
Audio | |
Modo de compresión | G.711A |
Intercomunicador | No apoyo |
Gestión de registros | |
Modo de grabación | Registro manual>Registro de alarma>Dinámica>Registro normal |
Consulta de vídeo | Búsqueda de canales, búsqueda de calendario, búsqueda de eventos, búsqueda de tiempo |
Guardar vídeo | Almacenamiento local en disco duro |
Respaldo | Copia de seguridad USB |
Interfaz | |
Interfaz VGA | 1CH |
Interfaz HDMI | 1CH |
Interfaz USB | Interfaz USB 2.0 de 2 canales |
Disco duro | Interfaz SATA de 1 canal(Disco duro único hasta 4T) |
Interfaz POE | No |
E/S de audio | No |
E/S de alarma | No |
Interfaz RS485 | No |
Red | |
Interfaz de red | Puerto Ethernet adaptable de 10M/100M |
Protocolo de red | Entrada de audio de 1 canal (MIC IN/Line IN); interfaz de salida de audio de 1 canal |
General | |
Fuente de alimentación | 12V/2A |
El consumo de energía | <10W (sin disco duro) |
Temperatura de trabajo | -10°C ~60°C |
Humedad de trabajo | 10 % ~ 90 % de humedad relativa |
CONTÁCTENOS
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJAR UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 130 países.
Copyright © 2006-2022 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.