Cámara IP inteligente con detección automática de múltiples rostros y reconocimiento facial con IA y POE
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Luz de las estrellas
ICRautoswitch, verdadera visión día/noche
Distancia de visión nocturna por infrarrojos de 25 a 30 m
3D DNR, WDR real, HLC, BLC, desempañador, IR inteligente y codificación ROI
Admite corrección de distorsión de imagen
Ranura para tarjeta micro SD incorporada; hasta 256 GB
Fuente de alimentación DC12V/PoE
Protección de entrada IP 67
Admite tres transmisiones
Admite monitoreo remoto mediante teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas operativos iOS y Android
Admite la función P2P
Análisis inteligente Detección de rostros Captura Reconocimiento facial
ENVIAR CONSULTA AHORA
NST-IPN3514-FR
Cámara IP inteligente con detección automática de múltiples rostros y reconocimiento facial con IA y POE
| Modelo | NST-IPN3514-FR |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" |
| Tamaño de la imagen | 2560 × 1440 |
| Obturador electrónico | 1/3 s ~ 1 / 100000 s |
| Tipo de iris | Iris fijo |
| Iluminación mínima | Color: 0,0016 lux a F1.6, AGC activado; Blanco y negro: 0 lux con IR |
| Lente | 2,8 mm-12 mm a F1,6 |
| Enfocar | Manual |
| Montura de lente | M14 |
| Día y noche | ICR |
| Amplio rango dinámico | 120 dB |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| Desempañar | Sí |
| Relación señal/ruido | ≥ 50 dB |
| NR digital | DNR 3D |
| Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°~360°; Inclinación: 0°~90°; Rotación: 0°~360° |
| Imagen | |
| Compresión de vídeo | Transmisión principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub/Tercer flujo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Estándar de compresión H.265 | Perfil base/Perfil principal/Perfil alto |
| Resolución | 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 × 240 |
| Corriente principal | 4MP/3MP/1080P/720P (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) |
| Subcorriente | 720P/D1/VGA/480×240/CIF (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) |
| Tercera Corriente | D1/CIF/480×240 (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1 ~ 25 fps) |
| Tasa de bits | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Tipo de tasa de bits | VBR/CBR |
| Compresión de audio | G711A/U |
| Configuración de imagen | ROI, saturación, brillo, tono, contraste, amplio espectro dinámico, nitidez, NR, etc. ajustables a través del software del cliente o el navegador web |
| ROI | Cada ROI debe configurarse por separado |
| Interfaces | |
| Red | RJ 45 |
| Audio | Entrada de audio de 1 canal |
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta micro SD incorporada; hasta 256 GB |
| Reiniciar | Sí |
| Alarma | Sí |
| Análisis inteligente | |
| Evento inteligente | Cruce de línea, intrusión/entrada/salida de región (clasificación humana/vehicular), detección de merodeo, detección de estacionamiento ilegal, detección de objetos abandonados/faltantes |
| Conteo de objetivos | Conteo de objetivos por línea, mapa de calor |
| Detección de excepciones | Cambio de escena, desenfoque de video y detección de color anormal, excepción de audio |
| Detección de rostros | Detección y captura de rostros |
| Metadatos de vídeo | Captura simultáneamente el cuerpo humano, el vehículo motorizado y el vehículo no motorizado y extrae 13 características humanas, 4 características del vehículo motorizado y 1 característica del vehículo no motorizado. |
| Funciones | |
| Monitoreo remoto | Navegador web/TVT NVMS2.0/NVR/APLICACIÓN móvil |
| Navegador web | Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
| Conexión en línea | Admite monitoreo simultáneo para hasta 10 usuarios; Admite transmisión multi-stream en tiempo real |
| Protocolo de red | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS |
| Protocolo de interfaz | ONVIF |
| Almacenamiento | Almacenamiento remoto en red; almacenamiento en tarjeta micro SD |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento, SMD, error de tarjeta SD, tarjeta SD llena, conflicto de dirección IP, desconexión de red, alarma de sensor, alarma de audio |
| Función general | Marca de agua, máscara de video, latido, corrección de distorsión de imagen, patrón de corredor, ANR, actualización a la nube |
| Seguridad | Cifrado de video, cifrado de firmware, cifrado HTTPS, cifrado de configuración, bloqueo de inicio de sesión ilegal, filtrado de direcciones IP, autenticación 802.1x, autenticación básica y resumida para HTTP/RTSP |
| PoE | Sí, IEEE802.3af |
| Distancia IR | 25~30 metros |
| Protección contra la entrada de agua y polvo | IP 67 |
| Otros | |
| Fuente de alimentación | CC 12 V/PoE |
| Consumo de energía | < 7,5 W |
| Condiciones de almacenamiento | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F), Humedad: menos del 95 % (sin condensación) |
| Condiciones de funcionamiento | - 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humedad: menos del 95 % (sin condensación) |
| Dimensiones (mm) | 217,8 × 80,5 × 80,3 |
| Peso (neto) | Aprox. 0,68 kg |
| Instalación | Montaje en techo; Montaje en pared |
CONTÁCTENOS
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
DEJAR UN MENSAJE
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
RECOMENDADO
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 130 países.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.