Rilevamento automatico di più volti, cattura del riconoscimento facciale, telecamera IP POE intelligente AI
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Luce delle stelle
ICRautoswitch, vera visione giorno/notte
Distanza di visione notturna IR 25~30 m
Codifica 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR e ROI
Supporta la correzione della distorsione dell'immagine
Slot per scheda micro SD integrato; fino a 256 GB
Alimentatore DC12V/PoE
Grado di protezione IP 67
Supporta tre flussi
Supporta il monitoraggio remoto tramite smartphone e tablet PC con sistema operativo iOS e Android
Supporta la funzione P2P
Analisi intelligente Rilevamento facciale Cattura Riconoscimento facciale
INVIA LA RICHIESTA ORA
NST-IPN3514-FR
Rilevamento automatico di più volti, cattura del riconoscimento facciale, telecamera IP POE intelligente AI
| Modello | NST-IPN3514-FR |
| Telecamera | |
| Sensore di immagine | 1 / 1,8" CMOS |
| Dimensione dell'immagine | 2560 × 1440 |
| Otturatore elettronico | 1/3 s ~ 1 / 100000 s |
| Tipo di iride | Iride fissa |
| Illuminazione minima | Colore: 0,0016 lux@F1.6, AGC ON; B&W: 0 lux con IR |
| Lente | 2,8 mm-12 mm a F1,6 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Attacco dell'obiettivo | M14 |
| Giorno e notte | ICR |
| Ampia gamma dinamica | 120 dB |
| BLC | SÌ |
| HLC | SÌ |
| Disappannare | SÌ |
| Rapporto segnale/rumore | ≥ 50 dB |
| NR digitale | Riduzione del rumore 3D |
| Regolazione dell'angolo | Panoramica: 0°~360°; Inclinazione: 0°~90°; Rotazione: 0°~360° |
| Immagine | |
| Compressione video | Flusso principale: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Flusso secondario/terzo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Standard di compressione H.265 | Profilo di base/Profilo principale/Profilo alto |
| Risoluzione | 4 MP (2560×1440), 3 MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), CIF, 480 × 240 |
| Corrente principale | 4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Sottoflusso | 720P/D1/VGA/480×240/CIF (60 Hz: 1 ~ 30 fps; 50 Hz: 1~25 fps) |
| Terzo flusso | D1/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Velocità in bit | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Tipo di bit rate | VBR / CBR |
| Compressione audio | G711A / U |
| Impostazioni immagine | ROI, saturazione, luminosità, tonalità, contrasto, ampia dinamica, nitidezza, NR, ecc. regolabili tramite software client o browser web |
| Ritorno sull'investimento | Ogni ROI deve essere configurato separatamente |
| Interfacce | |
| Rete | RJ 45 |
| Audio | Ingresso audio 1CH |
| Magazzinaggio | Slot per scheda micro SD integrato; fino a 256 GB |
| Reset | SÌ |
| Allarme | SÌ |
| Analisi intelligente | |
| Evento intelligente | Attraversamento di linee, intrusione/entrata/uscita di aree (classificazione di persone/veicoli), rilevamento di sosta prolungata, rilevamento di parcheggi illegali, rilevamento di oggetti abbandonati/mancanti |
| Conteggio dei bersagli | Conteggio dei bersagli per linea, mappa termica |
| Rilevamento delle eccezioni | Cambio di scena, sfocatura video e rilevamento di colori anomali, eccezione audio |
| Rilevamento del volto | Rilevamento e cattura del volto |
| Metadati video | Cattura simultaneamente il corpo umano, il veicolo a motore e il veicolo non a motore ed estrae 13 caratteristiche umane, 4 caratteristiche del veicolo a motore e 1 caratteristica del veicolo non a motore |
| Funzioni | |
| Monitoraggio remoto | Browser Web/TVT NVMS2.0/NVR/APP mobile |
| Browser Web | Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
| Connessione online | Supporta il monitoraggio simultaneo fino a 10 utenti; Supporta la trasmissione multi-stream in tempo reale |
| Protocollo di rete | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS |
| Protocollo di interfaccia | ONVIF |
| Magazzinaggio | Archiviazione remota di rete; archiviazione su scheda micro SD |
| Allarme intelligente | Rilevamento del movimento, SMD, errore scheda SD, scheda SD piena, conflitto di indirizzi IP, disconnessione di rete, allarme sensore, allarme audio |
| Funzione generale | Filigrana, maschera video, battito cardiaco, correzione della distorsione dell'immagine, modello di corridoio, ANR, aggiornamento cloud |
| Sicurezza | Crittografia video, crittografia firmware, crittografia HTTPS, crittografia della configurazione, blocco di accesso illegale, filtraggio degli indirizzi IP, autenticazione 802.1x, autenticazione di base e digest per HTTP/RTSP |
| PoE | Sì, IEEE802.3af |
| Distanza IR | 25~30 metri |
| Protezione dall'ingresso | IP 67 |
| Altri | |
| Alimentazione elettrica | DC12V/PoE |
| Consumo energetico | < 7,5 W |
| Condizioni di conservazione | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa) |
| Condizioni operative | - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Umidità: inferiore al 95% (senza condensa) |
| Dimensioni (mm) | 217,8 ×80,5 ×80,3 |
| Peso (netto) | Circa 0,68 kg |
| Installazione | Montaggio a soffitto; Montaggio a parete |
CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
LASCIATE UN MESSAGGIO
Se hai domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team dell'assistenza clienti.
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto il favore sia dai mercati nazionali che esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 130 paesi.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.