NST-SL4GR
INVIA LA RICHIESTA ORA
Specifiche del pannello solare
Modello numero: | NST-SPM30W |
Materiale cellulare | Monocristallino ad alta efficienza |
| Potenza massima (Pmax) | 30W |
| Tensione di alimentazione massima (Vmp) | 18V |
| Corrente di potenza massima (lmp) | 1,67 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 21,9 V |
| Corrente di cortocircuito (lsc) | 1,77 A |
| Efficienza di conversione | 19% |
| Tolleranza di potenza | ±3% |
| Tensione massima del sistema | 1000 V CC |
| Telaio | Materiale complesso PC |
| Intervallo di temperatura | da -40℃ a +80℃ |
| Dimensioni (mm) | 550*350*18 mm |
Router 4G OUTDOOR Per TELECAMERE IP/DVR/NVR cablate
Nota: è possibile personalizzare la banda e la frequenza 4G per USA, Europa, Sud-est asiatico, Medio Oriente ………………
Ad esempio: gli Stati Uniti sono divisi in AT&T, T-Mobile e Verizon, Sprint
Modello numero: | NST-4GR02 | |
4G | Rete di supporto | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE |
Banda di supporto | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | |
Supporto banda di frequenze | FDD LTE Banda7/Banda3/BANDA1/BANDA8 | |
TD-LTE Banda 38 (2570-2620 MHz) / Banda 39 (1880-1920 MHz) / Banda 40 (2300-2400 MHz) Banda 41 (2496-2690 MHz) | ||
WCMA/1900/2100/2600MHz | ||
TD-SCDMA Banda 34 (2010-2025 MHz) / Banda 39 (1880-1920 MHz) | ||
BORDO/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
UMTS Banda1 / Banda2 / Banda5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
Velocità di rete | FDD-LTE/TD-LTE (4G): 150 Mbps/50 Mbps | |
WCDMA (3G): 21 Mbps/5,76 Mbps | ||
TD-SCDMA (3G): 2,8 Mbps/2,2 Mbps | ||
Peso | Peso del pacco | 250 g |
Accessori | Adattatore, manuale dell'utente, staffa, vite | |

CONTATTACI
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
LASCIATE UN MESSAGGIO
Se hai domande sui nostri prodotti o servizi, non esitare a contattare il team dell'assistenza clienti.
CONSIGLIATO
Sono tutti prodotti secondo i più severi standard internazionali. I nostri prodotti hanno ricevuto il favore sia dai mercati nazionali che esteri.
Ora stanno ampiamente esportando in 130 paesi.
Copyright © 2006-2026 Shenzhen Enster Electronics Co., Ltd.